W najnowszym wykazie pozwoleń telewizyjnych UKE pojawiły się wpisy dla emisji MUX-1 i MUX-2 z 20 obiektów miejskich na terenie dużych miast i aglomeracji w Polsce. Więcej szczegółów w artykule.
Pozwolenia dotyczą głównie największych miast w Polsce, m.in. Wrocław, Kraków, Gdańsk, Katowice. Nowe pozwolenia dla MUX-1 i MUX-2 są ważne od 1 stycznia 2023 do 6 lipca 2025 r. (dla MUX-2) i aż do 24 marca 2031 r. (dla MUX-1).
Będą to emisje rezerwowe (czyli tylko na czas konserwacji obiektów głównych) - ma to na celu zapewnienie ciągłości odbioru podstawowych multipleksów dla największych miast i aglomeracji w Polsce. Na ten moment emisje rezerwowe nie dotyczą MUX-4 (Wydarzenia 24), MUX-6 (kanały TVP w HEVC) i MUX-8 (Metro, Nowa, WP, Zoom, TVP Kultura, TVP Kobieta).
Informacje o konserwacjach znajdują się na stronie Emitela: https://emi.emitel.pl/plan_www/
Poniżej zamieszczamy parametry i listę obiektów.
Obiekt | Multipleks | Kanał | Częstotliwość | Moc | Polaryzacja | Char. anten |
Bydgoszcz / Chodkiewicza | MUX-1 | 30 | 546 MHz | 6 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX-2 | 32 | 562 MHz | 6,03 kW | |||
Częstochowa / Błeszno | MUX-1 | 29 | 538 MHz | 3 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX-2 | 32 | 562 MHz | 3,02 kW | |||
Gdańsk / Jaśkowa Kopa | MUX-1 | 37 | 602 MHz | 3,5 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
MUX-2 | 44 | 658 MHz | 3,47 kW | |||
Gorzów Wielkopolski / Podmiejska | MUX-1 | 38 | 610 MHz | 4 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
MUX-2 | 45 | 666 MHz | 3,98 kW | |||
Kalisz / Chełmce | MUX-1 | 44 | 658 MHz | 5 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX-2 | 32 | 562 MHz | 5,01 kW | |||
Katowice / Bytków | MUX-1 | 43 | 650 MHz | 8 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX-2 | 23 | 490 MHz | 7,94 kW | |||
Kielce / Komin EC | MUX-1 | 30 | 546 MHz | 9 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX-2 | 44 | 658 MHz | 8,91 kW | |||
Koszalin / G. Chełmska | MUX-1 | 37 | 602 MHz | 3,5 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX-2 | 47 | 682 MHz | 3,47 kW | |||
Kraków / Krzemionki | MUX-1 | 43 | 650 MHz | 2,9 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX-2 | 23 | 490 MHz | 2,88 kW | |||
Lublin / Raabego | MUX-1 | 25 | 506 MHz | 1 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX-2 | 39 | 618 MHz | ||||
Opole / Korfantego | MUX-1 | 29 | 538 MHz | 4 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
MUX-2 | 23 | 490 MHz | 3,98 kW | |||
Płock / Radziwie | MUX-1 | 30 | 546 MHz | 15 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX-2 | 44 | 658 MHz | 15,14 kW | |||
Poznań / Piątkowo | MUX-1 | 29 | 538 MHz | 20 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX-2 | 23 | 490 MHz | 19,95 kW | |||
Radom / Wacyn | MUX-1 | 30 | 546 MHz | 50 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX-2 | 44 | 658 MHz | 50,12 kW | |||
Rzeszów / Baranówka | MUX-1 | 43 | 650 MHz | 3,72 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX-2 | 32 | 562 MHz | ||||
Szczecin / Warszewo | MUX-1 | 37 | 602 MHz | 13,8 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
MUX-2 | 34 | 578 MHz | ||||
Toruń / Komin EC | MUX-1 | 30 | 546 MHz | 12,02 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
MUX-2 | 32 | 562 MHz | ||||
Wrocław / Żórawina | MUX-1 | 33 | 570 MHz | 30 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
MUX-2 | 47 | 682 MHz | ||||
Zabrze / Komin EC | MUX-1 | 43 | 650 MHz | 19,95 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
MUX-2 | 23 | 490 MHz | ||||
Zielona Góra / Ptasia | MUX-1 | 38 | 610 MHz | 2,5 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX-2 | 45 | 666 MHz | 2,51 kW |
Warto dodać, że ze wszystkich tych obiektów prowadzona jest stała emisja doświetlająca MUX-3 (z kanałami TVP1, TVP2, TVP3, TVP Historia, TVP Info i TVP Sport).
MUX-1 to programy: Antena HD, Eska TV, Fokus TV, Polo TV, Stopklatka TV, TTV, TV Trwam, TVP ABC.
W skład MUX-2 wchodzą: Puls 2, Polsat, Super Polsat, TV Puls, TV4, TV6, TVN, TVN7.
Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej