W wykazie pozwoleń telewizyjnych UKE pojawiły się wpisy dla emisji MUX-1 i MUX-2 z 20 obiektów miejskich na terenie dużych miast i aglomeracji w Polsce (dla MUX-6 - 18). Więcej szczegółów w artykule.
Pozwolenia dotyczą głównie największych miast w Polsce, m.in. Wrocław, Kraków, Gdańsk, Katowice. Nowe pozwolenia dla MUX-1 i MUX-2 są ważne od 1 stycznia 2023 do 6 lipca 2025 r. (dla MUX-2) i aż do 24 marca 2031 r. (dla MUX-1). W przypadku MUX-6 - są to pozwolenia czasowe, wydane na okres pół roku.
Będą to emisje rezerwowe (czyli tylko na czas konserwacji obiektów głównych) - ma to na celu zapewnienie ciągłości odbioru podstawowych multipleksów dla największych miast i aglomeracji w Polsce. Na ten moment emisje rezerwowe nie dotyczą MUX-4 (Polsat News Polityka) i MUX-8 (Metro, Nowa TV, ViDocTV, WP, Zoom TV).
Informacje o konserwacjach znajdują się na stronie Emitela: https://emi.emitel.pl/plan_www/
Poniżej zamieszczamy parametry i listę obiektów (stan na 27.06.2024 r.):
Obiekt | Multipleks | Kanał | Częstotliwość | Moc | Polaryzacja | Char. anten |
Bydgoszcz / Chodkiewicza | MUX-1 | 30 | 546 MHz | 6 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX-2 | 32 | 562 MHz | 6,03 kW | |||
MUX-6 | 41 | 634 MHz | 6 kW | |||
Częstochowa / Błeszno | MUX-1 | 29 | 538 MHz | 3 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX-2 | 32 | 562 MHz | 3,02 kW | |||
MUX-6 | 39 | 618 MHz | 3 kW | |||
Gdańsk / Jaśkowa Kopa | MUX-1 | 37 | 602 MHz | 3,5 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
MUX-2 | 44 | 658 MHz | 3,47 kW | |||
MUX-6 | 39 | 618 MHz | 2,9 kW | |||
Gorzów Wielkopolski / Podmiejska | MUX-1 | 38 | 610 MHz | 4 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
MUX-2 | 45 | 666 MHz | 3,98 kW | |||
MUX-6 | 21 | 474 MHz | 4 kW | |||
Kalisz / Chełmce | MUX-1 | 44 | 658 MHz | 5 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX-2 | 32 | 562 MHz | 5,01 kW | |||
MUX-6 | 37 | 602 MHz | 4,6 kW | |||
Katowice / Bytków | MUX-1 | 43 | 650 MHz | 8 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX-2 | 23 | 490 MHz | 7,94 kW | |||
MUX-6 | 24 | 498 MHz | 8,7 kW | |||
Kielce / Komin EC | MUX-1 | 30 | 546 MHz | 9 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX-2 | 44 | 658 MHz | 8,91 kW | |||
MUX-6 | 28 | 530 MHz | 9 kW | |||
Koszalin / G. Chełmska | MUX-1 | 37 | 602 MHz | 3,5 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX-2 | 47 | 682 MHz | 3,47 kW | |||
MUX-6 | 23 | 490 MHz | 3,5 kW | |||
Kraków / Krzemionki | MUX-1 | 43 | 650 MHz | 2,9 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX-2 | 23 | 490 MHz | 2,88 kW | |||
MUX-6 | 25 | 506 MHz | 2,9 kW | |||
Lublin / Raabego | MUX-1 | 25 | 506 MHz | 1 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX-2 | 39 | 618 MHz | ||||
MUX-6 | 35 | 586 MHz | 1,2 kW | |||
Opole / Korfantego | MUX-1 | 29 | 538 MHz | 4 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
MUX-2 | 23 | 490 MHz | 3,98 kW | |||
MUX-6 | 42 | 642 MHz | 4 kW | |||
Płock / Radziwie | MUX-1 | 30 | 546 MHz | 15 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX-2 | 44 | 658 MHz | 15,14 kW | |||
Poznań / Piątkowo | MUX-1 | 29 | 538 MHz | 20 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX-2 | 23 | 490 MHz | 19,95 kW | |||
MUX-6 | 39 | 618 MHz | 17 kW | |||
Radom / Wacyn | MUX-1 | 30 | 546 MHz | 50 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX-2 | 44 | 658 MHz | 50,12 kW | |||
MUX-6 | 28 | 530 MHz | 41 kW | |||
Rzeszów / Baranówka | MUX-1 | 43 | 650 MHz | 3,72 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX-2 | 32 | 562 MHz | ||||
MUX-6 | 35 | 586 MHz | 4,4 kW | |||
Szczecin / Warszewo | MUX-1 | 37 | 602 MHz | 13,8 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
MUX-2 | 34 | 578 MHz | ||||
MUX-6 | 41 | 634 MHz | 14 kW | |||
Toruń / Komin EC | MUX-1 | 30 | 546 MHz | 12,02 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
MUX-2 | 32 | 562 MHz | ||||
MUX-6 | 41 | 634 MHz | 12 kW | |||
Wrocław / Żórawina | MUX-1 | 33 | 570 MHz | 30 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
MUX-2 | 47 | 682 MHz | ||||
MUX-6 | 46 | 674 MHz | ||||
Zabrze / Komin EC | MUX-1 | 43 | 650 MHz | 19,95 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
MUX-2 | 23 | 490 MHz | ||||
MUX-6 | 24 | 498 MHz | 17,4 kW | |||
Zielona Góra / Ptasia | MUX-1 | 30 | 546 MHz | 2,5 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX-2 | 45 | 666 MHz | 2,51 kW | |||
MUX-6 | 21 | 474 MHz | 1,9 kW |
Warto dodać, że ze wszystkich tych obiektów prowadzona jest stała emisja doświetlająca MUX-3 (z kanałami TVP1, TVP2, TVP3, TVP ABC, TVP Historia, TVP Info, TVP Kultura, TVP Sport).
MUX-1 to programy: Antena HD, Eska TV, Fokus TV, Polo TV, Stopklatka TV, TTV, TV Trwam, Wydarzenia 24;
W skład MUX-2 wchodzą: Puls 2, Polsat, Super Polsat, TV Puls, TV4, TV6, TVN, TVN7;
W ramach MUX-6 nadają: Alfa TVP, Belsat TV, TVP Dokument, TVP Kobieta, TVP Nauka, TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP World.
Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej