Ułatwienia dostępu
Parametry SID i LCN multipleksów nadawanych w Polsce
Zobacz Wykaz programów zgodny z LCN.
Ostatnia aktualizacja 03.11.2023 r.
(szczegóły aktualizacji na dole strony)
Multipleks 1
Nazwa programu | SID | LCN |
ESKA TV | 27 | 12 |
TTV | 28 | 13 |
Polo TV | 29 | 14 |
ANTENA HD | 30 | 15 |
TV Trwam | 50 | 16 |
Stopklatka TV | 52 | 17 |
Fokus TV | 53 | 18 |
Multipleks 2
Nazwa programu | SID | LCN |
Polsat | 3 | 4 |
TVN | 4 | 5 |
TV4 | 5 | 6 |
TV Puls | 6 | 7 |
TVN 7 | 23 | 8 |
PULS 2 | 24 | 9 |
TV6 | 25 | 10 |
Super Polsat | 26 | 11 |
Multipleks 3
Nazwa programu | SID | LCN |
TVP1 HD | 1 | 1 |
TVP2 HD | 2 | 2 |
TVP3 Białystok | 7 | 3 |
TVP3 Bydgoszcz | 8 | 3 |
TVP3 Gdańsk | 9 | 3 |
TVP3 Gorzów | 10 | 3 |
TVP3 Katowice | 11 | 3 |
TVP3 Kielce | 12 | 3 |
TVP3 Kraków | 13 | 3 |
TVP3 Lublin | 14 | 3 |
TVP3 Łódź | 15 | 3 |
TVP3 Olsztyn | 16 | 3 |
TVP3 Opole | 17 | 3 |
TVP3 Poznań | 18 | 3 |
TVP3 Rzeszów | 19 | 3 |
TVP3 Szczecin | 20 | 3 |
TVP3 Warszawa | 21 | 3 |
TVP3 Wrocław | 22 | 3 |
TVP Historia | 32 | 31 |
TVP Sport HD | 33 | 32 |
TVP Info | 35 | 34 |
TVP GO | 58 | 88 |
TVP World | 91 | 91 |
TVP ABC 2 | 92 | 92 |
TVP Historia 2 | 93 | 93 |
TVP Kultura 2 | 94 | 94 |
Multipleks 4
Nazwa programu | SID | LCN |
Polsat Sport HD | 110 | 110 |
Polsat Sport Extra HD | 111 | 111 |
Eurosport 1 | 112 | 112 |
Eurosport 2 | 113 | 113 |
Eleven Sport 1 | 114 | 114 |
Eleven Sport 2 | 115 | 115 |
TVN TURBO HD | 116 | 116 |
TVN Style | 117 | 117 |
Wydarzenia 24 HD | 118 | 118 |
Polsat News HD | 119 | 119 |
TVN 24 HD | 120 | 120 |
Polsat HbbTV | 8189 | 333 |
RMF FM | 4096 | 900 |
RMF MAXXX | 4097 | 901 |
Antyradio | 4098 | 902 |
Muzo.fm | 4099 | 903 |
Radio ZET | 4100 | 904 |
Zlote Przeboje | 4101 | 905 |
Radio Plus | 4102 | 906 |
VOX FM | 4103 | 907 |
TOK FM | 4104 | 908 |
Rock Radio | 4105 | 909 |
Eska Rock | 4106 | 910 |
Radio Wielkopolska | 4107 | 911 |
Radio Bezpieczna Podroz | 4108 | 912 |
Radio Rekord FM | 4109 | 913 |
Radio Kolor 103FM | 4110 | 914 |
Radio Kaszebe FM | 4111 | 915 |
Radio Jasna Gora | 4112 | 916 |
Newland | 8190 | brak |
Multipleks 6
Nazwa programu | SID | LCN |
TVP Kultura | 31 | 30 |
Alfa TVP | 40 | 28 |
TVP Polonia | 42 | 19 |
TVP ABC | 51 | 29 |
TVP Kobieta | 54 | 35 |
Belsat TV | 55 | 36 |
TVP Dokument | 61 | 24 |
TVP Rozrywka | 62 | 27 |
TVP Nauka | 66 | 20 |
Multipleks 8
Nazwa programu | SID | LCN |
Metro | 57 | 38 |
Zoom TV | 58 | 39 |
Nowa TV | 59 | 40 |
WP | 60 | 41 |
CDA Premium | 86 | 86 |
Legia TV | 89 | 89 |
UA Perszyj | 95 | 95 |
test5 | 96 | 96 |
test6 | 97 | 97 |
EmiRadio | 98 | 98 |
EmiTV | 99 | 99 |
Multipleks L1 - Jelenia Góra
Nazwa programu | SID | LCN |
NUTA.TV | 75 | 76 |
FILMAX HD | 76 | 22 |
TVC HD | 38 | 23 |
NUTA GOLD | 77 | 21 |
Stars.TV | 81 | 25 |
XTREME TV | 142 | 77 |
JUNIOR MUSIC | 78 | 26 |
POWER TV HD | 74 | 61 |
Home TV | 143 | 49 |
TV Dami / TV Boleslawiec | 141 | 50 |
Echo 24 HD | 80 | 55 |
TV Okazje | 82 | 58 |
TVT Zgorzelec | 145 | 60 |
Multipleks L3 - Częstochowa, Tomaszów Mazowiecki
Nazwa programu | SID | LCN |
FILMAX | 76 | 22 |
Home TV | ? | 49 |
JUNIOR MUSIC | 78 | 26 |
Power TV | ? | 61 |
Stars.TV | 81 | 25 |
TV Okazje | 82 | 58 |
TVC HD | 38 | 23 |
Multipleks L7 - Lubin, Głogów
Nazwa programu | SID | LCN |
Nowa HD | 62 | brak |
TV OKAZJE | 61 | brak |
TV REGIONALNA | 60 | brak |
POLSAT HD | 3109 | brak |
Log aktualizacji
03.11.2023 - MUX-L3 (dodanie LCN, usunięcie 2x Puls, dodanie Home TV i Power TV)
04.09.2023 - MUX-1 (wyłączono TVP ABC)
07.08.2023 - MUX-6 (włączono TVP ABC)
18.07.2023 - MUX-L3 (źródło Mr. Orbita, forum.satkurier.pl)
04.07.2023 - MUX-L1 (zmiana Test -> TVT Zgorzelec)
09.06.2023 - MUX-L1 (aktualizacja SID i LCN)
28.03.2023 - MUX-6 (dodano TVP World [HbbTV])
21.03.2023 - MUX-6 (usunięto TVP World)
02.02.2023 - MUX-8
01.02.2023 - MUX-6
25.01.2023 - MUX-4, MUX-L1, MUX-L7
Pozwolenia na docelowe emisje DVB-T2 HEVC
Poniżej wykaz aktualnych pozwoleń emisji docelowych DVB-T2 na terenie Polski.
stan na dzień 27-10-2023
-> MUX1 (DVB-T2)
-> MUX2 (DVB-T2)
-> MUX3 (DVB-T2)
-> MUX4 (DVB-T2)
-> MUX6 (DVB-T2)
-> MUX-L1 (DVB-T2)
-> MUX-L3 (DVB-T2)
-> Objaśnienia
MUX1 (DVB-T2)
Programy: Antena HD, Eska TV, Fokus TV, Polo TV, Stopklatka TV, TTV, TV Trwam / + plan: W24 (Telewizja Polsat)
Liczba pozwoleń: 62 (wszystkie emisje)
Kanał | Częstotl. | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Char. anten | Ważne od: | Uwagi: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 482 MHz | Ryki / Janiszewska | 20 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | |
25 | 506 MHz | Lublin / Piaski | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 33 -> 25 |
Włodawa / Żołnierzy WiN | 1 kW | kierunkowa (D) | nowy nadajnik | ||||
26 | 514 MHz | Elbląg / Jagodnik | 10 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 27 -> 26 |
Giżycko / Miłki | 100 kW | kierunkowa (D) | k. 43 -> 26 | ||||
Olsztyn / Pieczewo | 100 kW | dookólna (ND) | k. 28 -> 26 | ||||
Ostrołęka / Ławy | 60,26 kW | dookólna (ND) | k. 40 -> 26 | ||||
Ostrołęka / Różan | 6 kW | dookólna (ND) | k. 40 -> 26 | ||||
29 | 538 MHz | Częstochowa / Wręczyca | 89,13 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | k. 35 -> 29 |
Namysłów / Świerczów | 3,98 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | nowy nadajnik | |||
Opole / Chrzelice | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | ||||
Poznań / Śrem | 100 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 23 -> 29 | |||
30 | 546 MHz | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 41 -> 30 |
Ciechanów / Monte Cassino | 2,51 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 25 -> 30 | |||
Gniezno / Dębowiec | 3,98 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | nowy nadajnik | |||
Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 100 kW | kierunkowa (D) | 28.03.2022 r. | ||||
Kielce / Święty Krzyż | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | ||||
Konin / Żółwieniec | 100 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 55 -> 30 | |||
Płock / Rachocin | 100 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 25 -> 30 | |||
Przysucha / Kozłowiec | 50 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | ||||
Tarnobrzeg / Machów | 5,01 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | k. 43 -> 30 | |||
Włoszczowa / Dobromierz | 10 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | nowy nadajnik | |||
Żagań / Wichów | 50 kW | dookólna (ND) | 28.03.2022 r. | k. 45 -> 30 | |||
33 | 570 MHz | Kłodzko / Czarna Góra | 50 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 28.03.2022 r. | k. 46 -> 33 |
Wrocław / G. Ślęża | 100 kW | dookólna (ND) | k. 46 -> 33 | ||||
Wałbrzych / G. Chełmiec | 2 kW | dookólna (ND) | nowy nadajnik | ||||
34 | 578 MHz | Zamość / Tarnawatka | 50 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | |
37 | 602 MHz | Białogard / Sławoborze | 50 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 21 -> 37 |
Gdańsk / Chwaszczyno | 100 kW | kierunkowa (D) | |||||
Koszalin / Gołogóra | 100 kW | dookólna (ND) | k. 23 -> 37 | ||||
Lębork / Skórowo Nowe | 10 kW | dookólna (ND) | |||||
Międzyzdroje / Grzywacz | 3,98 kW | dookólna (ND) | nowy nadajnik | ||||
Szczecin / Kołowo | 100 kW | kierunkowa (D) | k. 41 -> 37 | ||||
38 | 610 MHz | Zielona Góra / Jemiołów | 80 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 28.03.2022 r. | k. 45 -> 38 |
43 | 650 MHz | Białystok / Krynice | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 46 -> 43 |
Gorlice / Maślana Góra | 4,5 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | k. 45 -> 43 | |||
Iława / Kisielice | 100 kW | dookólna (ND) | 25.05.2022 r. | k. 38 -> 43 | |||
Katowice / Kosztowy | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | k. 21 -> 43 | |||
Kraków / Chorągwica | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | k. 25 -> 43 | |||
Krosno / Sucha Góra | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | k. 48 -> 43 | |||
Leżajsk / Giedlarowa | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | ||||
Łomża / Szosa Zambrowska | 5 kW | kierunkowa (D) | 27.06.2022 r. | k. 46 -> 43 | |||
Piła / Rusinowo | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | k. 42 -> 43 | |||
Przemyśl / Tatarska Góra | 20 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | ||||
Rabka / G. Luboń Wielki | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | ||||
Siedlce / Łosice | 50,12 kW | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | ||||
Skierniewice / Bartniki | 10 kW | kierunkowa (D) | 27.06.2022 r. | nowy nadajnik | |||
S. Podlaski / Chruszczewka | 5,01 kW | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | ||||
Solina / G. Jawor | 19,95 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | k. 48 -> 43 | |||
Suwałki / G. Krzemianucha | 19,95 kW | kierunkowa (D) | 27.06.2022 r. | ||||
Szczawnica / G. Prehyba | 21,88 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | k. 45 -> 43 | |||
Wągrowiec / Chojna | 19,95 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 42 -> 43 | |||
Warszawa / PKiN | 3,02 kW | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 58 -> 43 | |||
Warszawa / Raszyn | 100 kW | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 58 -> 43 | |||
Tarnów / G. Św. Marcina | 50,12 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | ||||
Wisła / G. Skrzyczne | 50 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | k. 21 -> 43 | |||
Zakopane / G. Gubałówka | 19,95 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | ||||
44 | 658 MHz | Kalisz / Mikstat | 50,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | 100 -> 50 kW |
46 | 674 MHz | Kamieńsk / G. Kamieńsk | 15 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | nowy nadajnik |
Kutno / Sieciechów | 8 kW | kierunkowa (D) | nowy nadajnik | ||||
Łódź / Dąbrowa | 60 kW | dookólna (ND) | ex. Łódź / EC-4 | ||||
Łódź / Zygry | 100 kW | kierunkowa (D) | ex. Łódź / EC-4 |
MUX2 (DVB-T2)
Programy: Polsat, Puls 2, Super Polsat, TV4, TV6, TVN, TVN 7, TV Puls
Liczba pozwoleń: 63 (wszystkie emisje)
Kanał | Częstotl. | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Char. anten | Ważne od: | Uwagi: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 482 MHz | Białystok / Krynice | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 49 -> 22 |
Giżycko / Miłki | 100 kW | kierunkowa (D) | k. 48 -> 22 | ||||
Łomża / Szosa Zambrowska | 5 kW | kierunkowa (D) | k. 49 -> 22 | ||||
Suwałki / G. Krzemianucha | 20 kW | kierunkowa (D) | k. 29 -> 22 | ||||
23 | 490 MHz | Kraków / Chorągwica | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | |
Katowice / Kosztowy | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | k. 40 -> 23 | |||
Namysłów / Świerczów | 4 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | nowy nadajnik | |||
Opole / Chrzelice | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | ||||
Poznań / Śrem | 100 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 39 -> 23 | |||
Tarnów / G. Św. Marcina | 45 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | ||||
Wisła / G. Skrzyczne | 50 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | k. 40 -> 23 | |||
28 | 530 MHz | Olsztyn / Pieczewo | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 33 -> 28 |
Ostrołęka / Ławy | 60 kW | dookólna (ND) | k. 41 -> 28 | ||||
Ostrołęka / Różan | 6 kW | dookólna (ND) | k. 41 -> 28 | ||||
29 | 538 MHz | Skierniewice / Bartniki | 10 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | |
Warszawa / PKiN | 3 kW | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 48 -> 29 | |||
Warszawa / Raszyn | 100 kW | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 48 -> 29 | |||
32 | 562 MHz | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | |
Częstochowa / Wręczyca | 100 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | k. 39 -> 32 | |||
Kalisz / Mikstat | 45 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | k. 44 -> 32 | |||
Krosno / Sucha Góra | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | ||||
Solina / G. Jawor | 20 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | ||||
34 | 578 MHz | Międzyzdroje / Grzywacz | 4 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 25.04.2022 r. | nowy nadajnik |
Szczecin / Kołowo | 100 kW | kierunkowa (D) | |||||
36 | 594 MHz | Gorlice / Maślana Góra | 4,5 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | |
Rabka / G. Luboń Wielki | 10 kW | dookólna (ND) | |||||
Szczawnica / G. Prehyba | 22 kW | kierunkowa (D) | 20 -> 22 kW | ||||
Tarnów / G. Św. Marcina | 22 kW | kierunkowa (D) | nowa emisja | ||||
Zakopane / G. Gubałówka | 20 kW | kierunkowa (D) | |||||
38 | 610 MHz | Iława / Kisielice | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 24 -> 38 |
39 | 618 MHz | Lublin / Piaski | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 21 -> 39 |
Siedlce / Łosice | 50 kW | dookólna (ND) | k. 43 -> 39 | ||||
S. Podlaski / Chruszczewka | 5 kW | dookólna (ND) | nowy nadajnik | ||||
Włodawa / Żołnierzy WiN | 1 kW | kierunkowa (D) | nowy nadajnik | ||||
Zamość / Tarnawatka | 50 kW | dookólna (ND) | k. 32 -> 39 | ||||
41 | 634 MHz | Leżajsk / Giedlarowa | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | k. 31 -> 41 |
Przemyśl / Tatarska Góra | 20 kW | kierunkowa (D) | k. 31 -> 41 | ||||
Tarnobrzeg / Machów | 5 kW | kierunkowa (D) | k. 31 -> 41 | ||||
44 | 658 MHz | Ciechanów / Monte Cassino | 2,5 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 57 -> 44 |
Elbląg / Jagodnik | 10 kW | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 21 -> 44 | |||
Gdańsk / Chwaszczyno | 100 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 44 -> 35 | |||
Kielce / Święty Krzyż | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | k. 37 -> 44 | |||
Lębork / Skórowo Nowe | 10 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 44 -> 35 | |||
Piła / Rusinowo | 100 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 43 -> 44 | |||
Płock / Rachocin | 100 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 57 -> 44 | |||
Przysucha / Kozłowiec | 50 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | k. 37 -> 44 | |||
Ryki / Janiszewska | 20 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | k. 24 -> 44 | |||
Wągrowiec / Chojna | 20 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 43 -> 44 | |||
Włoszczowa / Dobromierz | 5 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | nowy nadajnik | |||
45 | 666 MHz | Gniezno / Dębowiec | 4 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | nowy nadajnik |
Kamieńsk / G. Kamieńsk | 10 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | nowy nadajnik | |||
Konin / Żółwieniec | 100 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | ||||
Kutno / Sieciechów | 8 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | nowy nadajnik | |||
Łódź / Dąbrowa | 26 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | ex. Łódź / EC-4 | |||
Łódź / Zygry | 60 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | ex. Łódź / EC-4 | |||
Zielona Góra / Jemiołów | 100 kW | dookólna (ND) | 28.03.2022 r. | k. 21 -> 45 | |||
Żagań / Wichów | 50 kW | dookólna (ND) | 28.03.2022 r. | k. 21 -> 45 | |||
47 | 682 MHz | Białogard / Sławoborze | 50 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 35 -> 47 |
Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 100 kW | kierunkowa (D) | 28.03.2022 r. | k. 35 -> 47 | |||
Kłodzko / Czarna Góra | 50 kW | kierunkowa (D) | 28.03.2022 r. | k. 33 -> 47 | |||
Koszalin / Gołogóra | 100 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | ||||
Wałbrzych / G. Chełmiec | 2 kW | dookólna (ND) | 28.03.2022 r. | nowy nadajnik | |||
Wrocław / G. Ślęża | 100 kW | dookólna (ND) | 28.03.2022 r. | k. 33 -> 47 |
MUX3 (DVB-T2)
Uwaga! MUX3 tymczasowo nie przechodzi na DVB-T2 - nastąpi to w późniejszym terminie, do końca 2023 r. Więcej informacji tutaj.
Programy: TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info, TVP Historia, TVP Sport
Liczba pozwoleń: 261/266
Kan. | Częst. | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Char. anten | Ważne od: | Uwagi: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 482 MHz | Choczewo / Żelazno | 0,0302 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 01.01.2024 r. | |
Człuchów / Szkolna | 19,95 kW | dookólna (ND) | |||||
Dobra / G. Nad Kiwajami | 0,012 kW | kierunkowa (D) | |||||
Gdańsk / Chwaszczyno | 100 kW | kierunkowa (D) | |||||
Gdańsk / Jaśkowa Kopa | 3,47 kW | kierunkowa (D) | |||||
Gdynia / Oksywie | 7,94 kW | kierunkowa (D) | |||||
Gromnik / ul. Widok | 0,02 kW | dookólna (ND) | |||||
Grybów / G. Kamienna | 0,023 kW | dookólna (ND) | |||||
Kartuzy / Szymbark | 30 kW | kierunkowa (D) | 15 -> 30 kW | ||||
Katowice / Kosztowy | 5,01 kW | kierunkowa (D) | k. 34 -> 22 | ||||
Kraków / Chorągwica | 130 kW | dookólna (ND) | 100 -> 130 kW | ||||
Kraków / Krzemionki | 2,9 kW | dookólna (ND) | |||||
Limanowa / G. Lipowe | 0,014 kW | kierunkowa (D) | |||||
Łącko / G. Cebulówka | 0,01 kW | dookólna (ND) | |||||
Międzybrodzie / G. Żar | 4,47 kW | kierunkowa (D) | ex. K34 3,5 kW | ||||
Piwniczna / G. Kicarz | 0,0257 kW | kierunkowa (D) | |||||
Poręba Wielka / Nowa Wieś | 0,015 kW | kierunkowa (D) | ex. 0,012 kW | ||||
Przeginia / Racławice | 0,01 kW | kierunkowa (D) | |||||
Rabka / G. Luboń Wielki | 10 kW | dookólna (ND) | ex. 9,8 kW D | ||||
Rytro / G. Cycówka | 0,01 kW | kierunkowa (D) | |||||
Stryszawa / G. Czepelówka | 0,034 kW | kierunkowa (D) | |||||
Stryszów / Potoczek | 0,03 kW | kierunkowa (D) | |||||
S. Beskidzka / G. Sumerówka | 0,083 kW | kierunkowa (D) | |||||
Tarnów / G. Św. Marcina | 50 kW | dookólna (ND) | |||||
Tymbark / G. Podłopień | 0,023 kW | kierunkowa (D) | |||||
Wejherowo / Komin C Nanice | 0,02 kW | kierunkowa (D) | |||||
Winiary | 0,01 kW | kierunkowa (D) | |||||
Wolbrom / Zasępiec | 0,0501 kW | kierunkowa (D) | |||||
Żegiestów-Zdrój / G. Cypel | 0,016 kW | dookólna (ND) | |||||
Żegiestów-Wieś / G. Kiczera | 0,011 kW | dookólna (ND) | |||||
23 | 490 MHz | Braniewo / Biedkowo | 1 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 01.01.2024 r. | nowy nadajnik |
Elbląg / Jagodnik | 12 kW | dookólna (ND) | k. 26 -> 23 | ||||
Iława / Kisielice | 25 kW | dookólna (ND) | ex. K26 35 kW | ||||
Kazimierz Dolny / Góry I | 4 kW | kierunkowa (D) | |||||
Kętrzyn / ul. Łokietka | 0,025 kW | kierunkowa (D) | |||||
Kraśnik / ul. Lubelska | 0,057 kW | dookólna (ND) | |||||
Lublin / Boży Dar | 25,12 kW | dookólna (ND) | 20 -> 25 kW | ||||
Lublin / Piaski | 109,65 kW | dookólna (ND) | 100 -> 110 kW | ||||
Lublin / Raabego | 0,8 kW | dookólna (ND) | 1 -> 0,8 kW | ||||
Mrągowo / ul. Spacerowa | 0,01 kW | dookólna (ND) | |||||
N. M. Lubawskie / Kurzętnik | 0,027 kW | kierunkowa (D) | |||||
Olsztyn / Pieczewo | 110 kW | dookólna (ND) | ex. K26 100 kW | ||||
Ostróda / Dylewska Góra | 10 kW | kierunkowa (D) | nowy nadajnik | ||||
Włodawa / Żołnierzy WiN | 0,3 kW | kierunkowa (D) | nowy nadajnik | ||||
24 | 498 MHz | Bogatynia / G. Wysoka | 0,065 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 01.01.2024 r. | |
Działoszyn / Centrum Meteo | 0,011 kW | kierunkowa (D) | |||||
Głogów / Jakubów | 5,01 kW | kierunkowa (D) | |||||
Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 100 kW | kierunkowa (D) | |||||
Kamienna Góra / G. Kościelna | 0,013 kW | dookólna (ND) | |||||
Karpacz / G. Pohulanka | 0,01 kW | dookólna (ND) | |||||
Karpacz / ul. Spokojna | 0,014 kW | kierunkowa (D) | |||||
Kowary / G. Rudnik | 0,01 kW | kierunkowa (D) | |||||
Legnica / Piastowska | 2,82 kW | dookólna (ND) | |||||
Leśna / Wzg. Baworowo | 0,016 kW | dookólna (ND) | |||||
Lubań / Nowa Karczma | 19,95 kW | dookólna (ND) | |||||
Piechowice / Górzyniec | 0,019 kW | dookólna (ND) | |||||
Świeradów-Zdrój / Zajęcznik | 0,01 kW | dookólna (ND) | |||||
Świerzawa / ul. Mickiewicza | 0,014 kW | dookólna (ND) | |||||
Wleń / Modrzewie | 0,018 kW | kierunkowa (D) | |||||
Wojcieszów / G. Miłek | 0,0229 kW | dookólna (ND) | |||||
Zgorzelec / Wieża Ciśnień | 0,01 kW | kierunkowa (D) | |||||
25 | 506 MHz | Bardo Śl. / Wzg. Różańcowe | 0,011 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 01.01.2024 r. | |
Duszniki-Zdrój / Podgórze | 0,026 kW | kierunkowa (D) | |||||
Głuszyca / ul. Leśna | 0,011 kW | dookólna (ND) | |||||
Jedlina-Zdrój / G. Kawiniec | 0,01 kW | dookólna (ND) | |||||
Kłodzko / Czarna Góra | 50,12 kW | kierunkowa (D) | |||||
Kudowa-Zdrój / G. Parkowa | 0,05 kW | kierunkowa (D) | |||||
Kulin Kłodzki / G. Grodziec | 0,051 kW | dookólna (ND) | |||||
Lądek-Zdrój / G. Dzielec | 0,013 kW | kierunkowa (D) | |||||
Lubawka / G. Święta | 0,021 kW | dookólna (ND) | |||||
Lubawka / Ulanowice | 0,014 kW | kierunkowa (D) | |||||
Mieroszów / Wzg. Cmentarne | 0,016 kW | dookólna (ND) | ch-ka D -> ND | ||||
Nowa Ruda / G. Krępiec | 0,012 kW | dookólna (ND) | |||||
Nowa Ruda / Słupiec | 0,01 kW | dookólna (ND) | ch-ka D -> ND | ||||
Radków / G. Guzowata | 0,026 kW | dookólna (ND) | ch-ka D -> ND | ||||
Sokołowisko / Polana | 0,01 kW | dookólna (ND) | |||||
Stronie Śląskie / Os. Morawka | 0,011 kW | kierunkowa (D) | |||||
Syców / Drołtowice | 2,6 kW | kierunkowa (D) | nowy nadajnik | ||||
Szczytna / G. Szczytnik | 0,01 kW | kierunkowa (D) | |||||
Szczytna / Szklana Góra | 0,01 kW | kierunkowa (D) | |||||
Walim / G. Ostra | 0,01 kW | kierunkowa (D) | |||||
Wałbrzych / G. Chełmiec | 20 kW | kierunkowa (D) | |||||
Wrocław / G. Ślęża | 100 kW | dookólna (ND) | |||||
Wrocław / Żórawina | 30,2 kW | kierunkowa (D) | |||||
26 | 514 MHz | Cieszanów / ul. Kościuszki | 5,01 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 01.01.2024 r. | |
Kamieńsk / G. Kamieńsk | 15 kW | dookólna (ND) | 12 -> 15 kW | ||||
Leżajsk / Giedlarowa | 70,79 kW | dookólna (ND) | |||||
Łódź / Dąbrowa | 30 kW | dookólna (ND) | ex. Łódź / EC-4 | ||||
Łódź / Zygry | 100 kW | kierunkowa (D) | ex. Łódź / EC-4 | ||||
Pruchnik / Wzn. na Zadach | 0,095 kW | dookólna (ND) | |||||
Przedbórz / Radomszczańska | 0,02 kW | dookólna (ND) | |||||
Przemyśl / Tatarska Góra | 20 kW | kierunkowa (D) | |||||
Przysucha / Kozłowiec | 25,12 kW | dookólna (ND) | 10 -> 25 kW | ||||
Tarnobrzeg / Machów | 23,23 kW | kierunkowa (D) | 30 -> 23,23 kW | ||||
Tomaszów M. / Mościckiego | 7,94 kW | dookólna (ND) | ex. K43 0,01 kW | ||||
