Parametry SID i LCN multipleksów nadawanych w Polsce
Zobacz Wykaz programów zgodny z LCN.
Ostatnia aktualizacja 04.09.2023 r.
(szczegóły aktualizacji na dole strony)
Multipleks 1
Nazwa programu | SID | LCN |
ESKA TV | 27 | 12 |
TTV | 28 | 13 |
Polo TV | 29 | 14 |
ANTENA HD | 30 | 15 |
TV Trwam | 50 | 16 |
Stopklatka TV | 52 | 17 |
Fokus TV | 53 | 18 |
Multipleks 2
Nazwa programu | SID | LCN |
Polsat | 3 | 4 |
TVN | 4 | 5 |
TV4 | 5 | 6 |
TV Puls | 6 | 7 |
TVN 7 | 23 | 8 |
PULS 2 | 24 | 9 |
TV6 | 25 | 10 |
Super Polsat | 26 | 11 |
Multipleks 3
Nazwa programu | SID | LCN |
TVP1 HD | 1 | 1 |
TVP2 HD | 2 | 2 |
TVP3 Białystok | 7 | 3 |
TVP3 Bydgoszcz | 8 | 3 |
TVP3 Gdańsk | 9 | 3 |
TVP3 Gorzów | 10 | 3 |
TVP3 Katowice | 11 | 3 |
TVP3 Kielce | 12 | 3 |
TVP3 Kraków | 13 | 3 |
TVP3 Lublin | 14 | 3 |
TVP3 Łódź | 15 | 3 |
TVP3 Olsztyn | 16 | 3 |
TVP3 Opole | 17 | 3 |
TVP3 Poznań | 18 | 3 |
TVP3 Rzeszów | 19 | 3 |
TVP3 Szczecin | 20 | 3 |
TVP3 Warszawa | 21 | 3 |
TVP3 Wrocław | 22 | 3 |
TVP Historia | 32 | 31 |
TVP Sport HD | 33 | 32 |
TVP Info | 35 | 34 |
TVP GO | 58 | 88 |
TVP World | 91 | 91 |
TVP ABC 2 | 92 | 92 |
TVP Historia 2 | 93 | 93 |
TVP Kultura 2 | 94 | 94 |
Multipleks 4
Nazwa programu | SID | LCN |
Polsat Sport HD | 110 | 110 |
Polsat Sport Extra HD | 111 | 111 |
Eurosport 1 | 112 | 112 |
Eurosport 2 | 113 | 113 |
Eleven Sport 1 | 114 | 114 |
Eleven Sport 2 | 115 | 115 |
TVN TURBO HD | 116 | 116 |
TVN Style | 117 | 117 |
Wydarzenia 24 HD | 118 | 118 |
Polsat News HD | 119 | 119 |
TVN 24 HD | 120 | 120 |
Polsat HbbTV | 8189 | 333 |
RMF FM | 4096 | 900 |
RMF MAXXX | 4097 | 901 |
Antyradio | 4098 | 902 |
Muzo.fm | 4099 | 903 |
Radio ZET | 4100 | 904 |
Zlote Przeboje | 4101 | 905 |
Radio Plus | 4102 | 906 |
VOX FM | 4103 | 907 |
TOK FM | 4104 | 908 |
Rock Radio | 4105 | 909 |
Eska Rock | 4106 | 910 |
Radio Wielkopolska | 4107 | 911 |
Radio Bezpieczna Podroz | 4108 | 912 |
Radio Rekord FM | 4109 | 913 |
Radio Kolor 103FM | 4110 | 914 |
Radio Kaszebe FM | 4111 | 915 |
Radio Jasna Gora | 4112 | 916 |
Newland | 8190 | brak |
Multipleks 6
Nazwa programu | SID | LCN |
TVP Kultura | 31 | 30 |
Alfa TVP | 40 | 28 |
TVP Polonia | 42 | 19 |
TVP ABC | 51 | 29 |
TVP Kobieta | 54 | 35 |
Belsat TV | 55 | 36 |
TVP Dokument | 61 | 24 |
TVP Rozrywka | 62 | 27 |
TVP Nauka | 66 | 20 |
Multipleks 8
Nazwa programu | SID | LCN |
Metro | 57 | 38 |
Zoom TV | 58 | 39 |
Nowa TV | 59 | 40 |
WP | 60 | 41 |
CDA Premium | 86 | 86 |
Legia TV | 89 | 89 |
UA Perszyj | 95 | 95 |
test5 | 96 | 96 |
test6 | 97 | 97 |
EmiRadio | 98 | 98 |
EmiTV | 99 | 99 |
Multipleks L1 - Jelenia Góra
Nazwa programu | SID | LCN |
NUTA.TV | 75 | 76 |
FILMAX HD | 76 | 22 |
TVC HD | 38 | 23 |
NUTA GOLD | 77 | 21 |
Stars.TV | 81 | 25 |
XTREME TV | 142 | 77 |
JUNIOR MUSIC | 78 | 26 |
POWER TV HD | 74 | 61 |
Home TV | 143 | 49 |
TV Dami / TV Boleslawiec | 141 | 50 |
Echo 24 HD | 80 | 55 |
TV Okazje | 82 | 58 |
TVT Zgorzelec | 145 | 60 |
Multipleks L3 - Częstochowa, Tomaszów Mazowiecki
Nazwa programu | SID | LCN |
FILMAX | 76 | - |
JUNIOR MUSIC | 78 | - |
Puls 2 | 49 | - |
Stars.TV | 81 | - |
TV Okazje | 82 | - |
TV Puls | 45 | - |
TVC HD | 38 | - |
Multipleks L7 - Lubin, Głogów
Nazwa programu | SID | LCN |
Nowa HD | 62 | brak |
TV OKAZJE | 61 | brak |
TV REGIONALNA | 60 | brak |
POLSAT HD | 3109 | brak |
Log aktualizacji
04.09.2023 - MUX-1 (wyłączono TVP ABC)
07.08.2023 - MUX-6 (włączono TVP ABC)
18.07.2023 - MUX-L3 (źródło Mr. Orbita, forum.satkurier.pl)
04.07.2023 - MUX-L1 (zmiana Test -> TVT Zgorzelec)
09.06.2023 - MUX-L1 (aktualizacja SID i LCN)
28.03.2023 - MUX-6 (dodano TVP World [HbbTV])
21.03.2023 - MUX-6 (usunięto TVP World)
02.02.2023 - MUX-8
01.02.2023 - MUX-6
25.01.2023 - MUX-4, MUX-L1, MUX-L7