Parametry SID i LCN multipleksów nadawanych w Polsce
Zachęcamy do przesyłania informacji o zmianach numeracji kanałów, składu programowego, parametrów technicznych na adres:
Zobacz: Wykaz programów zgodny z LCN.
Lista multipleksów:
Multipleks 1
Multipleks 2
Multipleks 3
Multipleks 4
Multipleks 6
Multipleks 8
Multipleks L1 - Jelenia Góra
Multipleks L2 - Rybnik, Ornontowice
Multipleks L3 - Częstochowa, Tomaszów Mazowiecki
Multipleks L4 - Wrocław, Świdnica
Multipleks L7 - Głogów, Lubin
Multipleks LRT Lituanica - Suwałki
Ostatnia aktualizacja 25.10.2024 r.
(szczegóły aktualizacji na dole strony)
Multipleks 1
Aktualizacja: 10.01.2024 r. - źródło: Digitalbitrate.com
Nazwa programu | SID | LCN |
ESKA TV | 27 | 12 |
TTV | 28 | 13 |
Polo TV | 29 | 14 |
ANTENA HD | 30 | 15 |
TV Trwam | 50 | 16 |
Stopklatka TV | 52 | 17 |
Fokus TV | 53 | 18 |
Wydarzenia 24 | 70 | 49 |
Multipleks 2
Aktualizacja: 28.03.2022 r. - źródło: Digitalbitrate.com
Nazwa programu | SID | LCN |
Polsat | 3 | 4 |
TVN | 4 | 5 |
TV4 | 5 | 6 |
TV Puls | 6 | 7 |
TVN 7 | 23 | 8 |
PULS 2 | 24 | 9 |
TV6 | 25 | 10 |
Super Polsat | 26 | 11 |
Multipleks 3
Aktualizacja: 19.12.2023 r. - źródło: Digitalbitrate.com
Nazwa programu | SID | LCN |
TVP1 HD | 1 | 1 |
TVP2 HD | 2 | 2 |
TVP3 Białystok | 7 | 3 |
TVP3 Bydgoszcz | 8 | 3 |
TVP3 Gdańsk | 9 | 3 |
TVP3 Gorzów | 10 | 3 |
TVP3 Katowice | 11 | 3 |
TVP3 Kielce | 12 | 3 |
TVP3 Kraków | 13 | 3 |
TVP3 Lublin | 14 | 3 |
TVP3 Łódź | 15 | 3 |
TVP3 Olsztyn | 16 | 3 |
TVP3 Opole | 17 | 3 |
TVP3 Poznań | 18 | 3 |
TVP3 Rzeszów | 19 | 3 |
TVP3 Szczecin | 20 | 3 |
TVP3 Warszawa | 21 | 3 |
TVP3 Wrocław | 22 | 3 |
TVP ABC | 51 | 29 |
TVP Kultura | 31 | 30 |
TVP Historia | 32 | 31 |
TVP Sport | 33 | 32 |
TVP Info | 35 | 34 |
TVP GO | 58 | 88 |
TVP World | 91 | 91 |
TVP ABC 2 | 92 | 92 |
TVP Historia 2 | 93 | 93 |
TVP Kultura 2 | 94 | 94 |
Multipleks 4
Aktualizacja: 25.10.2024 r. - źródło: Digitalbitrate.com
Nazwa programu | SID | LCN |
Polsat Sport 1 | 110 | 110 |
Polsat Sport 2 | 111 | 111 |
Eurosport 1 | 112 | 112 |
Eurosport 2 | 113 | 113 |
Eleven Sport 1 | 114 | 114 |
Eleven Sport 2 | 115 | 115 |
TVN TURBO HD | 116 | 116 |
TVN Style | 117 | 117 |
Polsat News Polityka | 118 | 118 |
Polsat News HD | 119 | 119 |
TVN 24 HD | 120 | 120 |
Polsat HbbTV | 8189 | 333 |
RMF FM | 4096 | 900 |
RMF MAXXX | 4097 | 901 |
Antyradio | 4098 | 902 |
Norda FM | 4099 | 903 |
Radio ZET | 4100 | 904 |
Zlote Przeboje | 4101 | 905 |
Radio Plus | 4102 | 906 |
VOX FM | 4103 | 907 |
TOK FM | 4104 | 908 |
Rock Radio | 4105 | 909 |
Eska Rock | 4106 | 910 |
Radio Wielkopolska | 4107 | 911 |
Radio Bezpieczna Podroz | 4108 | 912 |
Radio Rekord FM | 4109 | 913 |
Radio Kolor 103FM | 4110 | 914 |
Radio Kaszebe FM | 4111 | 915 |
Radio Jasna Gora | 4112 | 916 |
Newland | 8190 | brak |
Multipleks 6
Aktualizacja: 13.03.2024 r. - źródło własne, oraz: Digitalbitrate.com
Nazwa programu | SID | LCN |
TVP Polonia | 42 | 19 |
TVP Nauka | 66 | 20 |
TVP Dokument | 61 | 24 |
TVP Rozrywka | 62 | 27 |
Alfa TVP | 40 | 28 |
TVP World | 83 | 33 |
TVP Kobieta | 54 | 35 |
Belsat TV | 55 | 36 |
Multipleks 8
Aktualizacja: 02.10.2024 r. - źródło: Digitalbitrate.com
Nazwa programu | SID | LCN |
Metro | 57 | 38 |
Zoom TV | 58 | 39 |
Nowa TV | 59 | 40 |
WP | 60 | 41 |
ViDocTV | 71 | 50 |
Republika | 72 | 51 |
wPolsce24 | 73 | 52 |
CDA Premium | 86 | 86 |
Sklep Kapitan.pl | 87 | 87 |
Legia TV | 89 | 89 |
EWTN GO | 90 | 90 |
UA Perszyj | 95 | 95 |
test5 | 96 | 96 |
test6 | 97 | 97 |
EmiRadio | 98 | 98 |
EmiTV | 99 | 99 |
test 211 | 211 | 211 |
test 212 | 212 | 212 |
test 213 | 213 | 213 |
test 214 | 214 | 214 |
test 215 | 215 | 215 |
Multipleks L1 - Jelenia Góra
Aktualizacja 01.08.2024 r. - źródło: @Ole, forum.satkurier.pl, własne
Nazwa programu | SID | LCN |
JUNIOR CHANNEL | 82 | 21 |
SZLAGIER TV | 76 | 22 |
TVC SUPER | 38 | 23 |
FILMAX HD | 142 | 25 |
POGODA24.TV | 77 | 26 |
HOME TV | 143 | 42 |
TVC | 78 | 43 |
Echo24 HD | 80 | 55 |
Stars.TV | 81 | 58 |
TV Dami / TV Boleslawiec | 141 | 60 |
TVT Zgorzelec | 145 | 61 |
TV Republika | 75 | 74 |
TVS | 146 | 76 |
Multipleks L2 - Rybnik, Ornontowice
Aktualizacja: 03.09.2024 r. - źródło: Digitalbitrate.com
Nazwa programu | SID | LCN |
TVT HD | 37 | 22 |
Republika HD | 185 | 23 |
STARS.TV HD | 183 | 25 |
Kabaret TV | 187 | 26 |
Telewizja Republika HD | 188 | 53 |
TVS HD | 180 | 54 |
TVT HD | 190 | 55 |
NOWA TV HD | 184 | 56 |
TV Okazje | 186 | 59 |
Multipleks L3 - Częstochowa, Tomaszów Mazowiecki
Aktualizacja 01.12.2024 r. - źródło: @maks27 - forum.satkurier.pl
Nazwa programu | SID | LCN |
JUNIOR CHANNEL | 82 | 21 |
HOME TV | 143 | 22 |
TVC | 78 | 23 |
TVC SUPER | 38 | 25 |
POGODA24.TV | 77 | 26 |
TV Okazje | 76 | 42 |
FILMAX | 142 | 53 |
Stars.TV | 81 | 58 |
TV Republika | 75 | 74 |
TVS | 146 | 76 |
Multipleks L4 - Wrocław, Świdnica
Aktualizacja 01.12.2024 r. - źródło: @Urkisat Settings - Facebook
Nazwa programu | SID | LCN |
JUNIOR CHANNEL | 82 | 21 |
HOME TV | 78 | 22 |
TVC SUPER | 38 | 23 |
FILMAX | 142 | 25 |
POGODA24.TV | 77 | 26 |
Polsat HD | ? | 37 |
TV Okazje | 76 | 42 |
Stars.TV | 81 | 48 |
Echo24 HD | 80 | 55 |
TV Republika | 75 | 74 |
TVS | 146 | 76 |
Multipleks L7 - Lubin, Głogów
Aktualizacja 21.03.2024 r. - źródło: własne
Nazwa programu | SID | LCN |
TV Regionalna | 60 | 22 |
Nowa TV HD | 182 | 53 |
TV Republika HD | 185 | 54 |
EWTN HD | 183 | 57 |
TV Okazje HD | 184 | 59 |
Polsat HD | 181 | 63 |
Multipleks LRT Lituanica - Suwałki
Nazwa programu | SID | LCN |
LRT Lituanica | ? | ? |
Log aktualizacji
25.10.2024 - aktualizacja MUX-4
02.10.2024 - aktualizacja MUX-8
29.09.2024 - usunięcie MUX-BCAST (zakończenie nadawania)
02.09.2024 - aktualizacja MUX-L2, L4
02.08.2024 - usunięcie MUX-TVS (zakończenie nadawania)
01.08.2024 - aktualizacja MUX-L1, L3, L4
01.07.2024 - aktualizacja MUX-L2
28.06.2024 - aktualizacja MUX-8
30.05.2024 - aktualizacja MUX-L2
15.05.2024 - aktualizacja MUX-8
10.05.2024 - aktualizacja MUX BCAST
15.03.2024 - aktualizacja MUX-8 i MUX-L4
13.03.2024 - aktualizacja MUX-6
marzec 2024 - poprawki wizualne i techniczne
05.03.2024 - aktualizacja MUX-L1, L3
29.02.2024 - aktualizacja MUX-L2 (włączono TVS, zmiany SID)
13.02.2024 - aktualizacja MUX-L7
06.02.2024 - aktualizacja MUX-L1 i MUX-L7
06.01.2024 - poprawki
12.12.2023 - MUX-L2 (dodanie LCN)
03.11.2023 - MUX-L3 (dodanie LCN, usunięcie 2x Puls, dodanie Home TV i Power TV)
04.09.2023 - MUX-1 (wyłączono TVP ABC)
07.08.2023 - MUX-6 (włączono TVP ABC)
18.07.2023 - MUX-L3 (źródło Mr. Orbita, forum.satkurier.pl)
04.07.2023 - MUX-L1 (zmiana Test -> TVT Zgorzelec)
09.06.2023 - MUX-L1 (aktualizacja SID i LCN)
28.03.2023 - MUX-6 (dodano TVP World [HbbTV])
21.03.2023 - MUX-6 (usunięto TVP World)
02.02.2023 - MUX-8
01.02.2023 - MUX-6
25.01.2023 - MUX-4, MUX-L1, MUX-L7