Ułatwienia dostępu
Pozwolenia na emisje w starszym standardzie DVB-T/MPEG-4
Poniżej wykaz aktualnych pozwoleń emisji w standardzie DVB-T/MPEG-4 na terenie Polski.
stan na dzień 02-10-2024
-> MUX8 (DVB-T)
-> MUX-L4 (DVB-T)
-> MUX-L7 (DVB-T)
-> MUX-LRT (DVB-T)
-> Objaśnienia
MUX8 (DVB-T)
Prezes UKE wydał zgodę na zmianę standardu na DVB-T2/HEVC - termin zmian jest obecnie nieznany.
Programy: CTV9, Metro, Nowa TV, Republika, wPolsce24, WP, Zoom TV
Liczba pozwoleń: 75 (wszystkie emisje)
Kanał | Częstotl. | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Char. anten | Ważne od: | Uwagi: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 184,5 MHz | Bogatynia / G. Wysoka | 0,2 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 19.02.2016 r. | ITU: ND |
Cieszyn / ul. Mickiewicza | 0,04 kW | pozioma (H) | 21.10.2022 r. | ||||
Dębica / Głobikowa | 1 kW | pionowa (V) | 23.11.2016 r. | ||||
Elbląg / Jagodnik | 2,8 kW | pozioma (H) | 21.10.2016 r. | ||||
Gdańsk / Chwaszczyno | 20 kW | pionowa (V) | 04.07.2016 r. | ||||
Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 8 kW | pionowa (V) | 01.06.2016 r. | ||||
Kartuzy / Szymbark | 7 kW | pionowa (V) | 29.09.2016 r. | ||||
Katowice / Kosztowy | 20 kW | pozioma (H) | 26.02.2021 r. | ||||
Kłodzko / Czarna Góra | 0,5 kW | pionowa (V) | 19.02.2016 r. | ||||
Krosno / Sucha Góra | 8,1 kW | pionowa (V) | 27.11.2020 r. | ||||
Leżajsk / Giedlarowa | 11 kW | pionowa (V) | 12.02.2021 r. | ||||
Lębork / Skórowo Nowe | 10,4 kW | pionowa (V) | 09.12.2016 r. | ||||
Międzyzdroje / G. Grzywacz | 1,2 kW | pozioma (H) | 06.04.2017 r. | ||||
Opole / G. Św. Anny | 10 kW | pozioma (H) | 12.10.2023 r. | ||||
Przemyśl / Tatarska Góra | 8 kW | pionowa (V) | 02.11.2016 r. | ||||
Solina / G. Jawor | 1,1 kW | pionowa (V) | 01.12.2016 r. | ||||
Szczecin / Kołowo | 20 kW | pozioma (H) | 04.07.2016 r. | ITU: ND | |||
Trzebnica / G. Farna | 2 kW | pionowa (V) | 15.03.2016 r. | ITU: ND | |||
Wałbrzych / G. Chełmiec | 0,3 kW | pionowa (V) | 15.03.2016 r. | ||||
Wrocław / G. Ślęża | 16 kW | pionowa (V) | 01.06.2016 r. | ||||
Zduny / Komin BM Kobylin | 0,8 kW | pionowa (V) | 03.03.2017 r. | ||||
7 | 191,5 MHz | Białogard / Sławoborze | 25 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 06.10.2016 r. | |
Giżycko / Miłki | 2 kW | pionowa (V) | 29.09.2016 r. | ||||
Gorlice / Maślana Góra | 0,5 kW | pozioma (H) | 27.12.2016 r. | ||||
Kalisz / Chełmce | 5 kW | pionowa (V) | 13.05.2016 r. | ||||
Konin / Żółwieniec | 14 kW | pionowa (V) | 05.10.2016 r. | ||||
Koszalin / Gołogóra | 15 kW | pozioma (H) | 06.10.2016 r. | ||||
Kraków / Chorągwica | 10 kW | pionowa (V) | 01.06.2016 r. | ||||
Miechów / Strzeżów I | 1,5 kW | pionowa (V) | 11.10.2017 r. | ||||
Poznań / Śrem | 22 kW | pozioma (H) | 23.11.2016 r. | ||||
Rabka / G. Luboń Wielki | 0,2 kW | pionowa (V) | 01.12.2016 r. | ||||
Ryki / Janiszewska | 8 kW | pionowa (V) | 05.10.2016 r. | ||||
Skierniewice / Bartniki | 2 kW | pozioma (H) | 23.09.2016 r. | ||||
Suwałki / G. Krzemianucha | 9,5 kW | pionowa (V) | 23.09.2016 r. | ||||
Szczawnica / G. Prehyba | 1,6 kW | pionowa (V) | 20.04.2017 r. | ||||
Tarnów / G. Św. Marcina | 3 kW | pozioma (H) | 20.12.2016 r. | ||||
Warszawa / PKiN | 17 kW | pozioma (H) | 23.08.2016 r. | ||||
nie nadaje | |||||||
Wisła / G. Skrzyczne | 1,5 kW | pionowa (V) | kierunkowa (D) | 01.12.2016 r. | |||
Zakopane / G. Gubałówka | 0,5 kW | pionowa (V) | 30.03.2017 r. | ||||
8 | 198,5 MHz | Białystok / Krynice | 24 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 23.11.2016 r. | |
Bydgoszcz / Trzeciewiec | 20 kW | pozioma (H) | 28.11.2016 r. | ||||
Człuchów / Szkolna | 2 kW | pozioma (H) | 06.04.2016 r. | ||||
Czyże / Srebrna Górka | 2 kW | pionowa (V) | 19.03.2019 r. | ||||
Głogów / Jakubów | 2 kW | pionowa (V) | 06.04.2016 r. | ||||
Iława / Kisielice | 6 kW | pozioma (H) | 13.12.2016 r. | ITU: 8,3 kW | |||
Kielce / Święty Krzyż | 10 kW | pionowa (V) | 01.06.2016 r. | ITU: ND | |||
Ostrzeszów / Kobyla Góra | 15 kW | pozioma (H) | 06.12.2016 r. | ||||
Przysucha / Kozłowiec | 15,5 kW | pionowa (V) | 05.10.2016 r. | ||||
Radom / Wacyn | 8,5 kW | pionowa (V) | 05.10.2016 r. | ||||
Tarnobrzeg / Machów | 15 kW | pozioma (H) | 20.04.2017 r. | ||||
Toruń / Komin EC | 15 kW | pozioma (H) | 16.03.2017 r. | ||||
Zielona Góra / Jemiołów | 22 kW | pionowa (V) | 23.09.2016 r. | ||||
Żagań / Wichów | 20 kW | pionowa (V) | 02.11.2016 r. | ||||
9 | 205,5 MHz | Częstochowa / Wręczyca | 8 kW | pionowa (V) | kierunkowa (D) | 05.10.2016 r. | |
Kamieńsk / G. Kamieńska | 5 kW | pozioma (H) | 15.05.2020 r. | ||||
Łódź / Zygry | 25 kW | pozioma (H) | 04.07.2016 r. | ||||
Oborniki / Uścikowo-Folwark | 5,5 kW | pionowa (V) | 30.03.2017 r. | ||||
Olsztyn / Pieczewo | 60 kW | pozioma (H) | 23.11.2016 r. | ||||
Piła / Rusinowo | 40 kW | pionowa (V) | 30.03.2017 r. | ||||
Poznań / Uniwersytet Ekonomiczny | 0,5 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 09.05.2017 r. | |||
Siedlce / Błonie | 5 kW | pionowa (V) | kierunkowa (D) | 27.12.2016 r. | |||
Siedlce / Łosice | 10 kW | pionowa (V) | 23.09.2016 r. | ||||
Sokołów Podlaski / Chruszczewka | 7 kW | pionowa (V) | 23.11.2016 r. | ||||
Wągrowiec / Chojna | 40 kW | pionowa (V) | 23.11.2016 r. | ||||
Włoszczowa / Dobromierz | 4,2 kW | pozioma (H) | 05.10.2016 r. | ||||
12 | 226,5 MHz | Ciechanów / Monte Cassino | 16 kW | pionowa (V) | kierunkowa (D) | 09.09.2016 r. | |
Lublin / Boży Dar | 30 kW | pozioma (H) | 30.12.2016 r. | ||||
Lublin / Piaski | 35 kW | pozioma (H) | 11.10.2016 r. | ||||
Łomża / Szosa Zambrowska | 3 kW | pionowa (V) | 09.09.2016 r. | ||||
Ostrołęka / Kopernika | 11 kW | pionowa (V) | 09.09.2016 r. | ||||
Płock / Rachocin | 10 kW | pionowa (V) | 09.09.2016 r. | ||||
Płock / Radziwie | 25 kW | pionowa (V) | 23.11.2016 r. | ||||
Włocławek / pl. Wolności | 0,2 kW | pionowa (V) | 23.09.2016 r. | ||||
Zamość / Tarnawatka | 40 kW | pozioma (H) | 14.06.2016 r. |
MUX-L4 (DVB-T)
Programy: Echo24 HD, FILMAX, Home TV, Junior Channel, Pogoda24.TV, Polsat HD, Stars.TV, TV Okazje, TV Republika, TVC Super, TVS
Liczba pozwoleń: 2 (wszystkie emisje)
Kanał | Częstotl. | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Char. anten | Ważne od: | Uwagi: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 522 MHz | Świdnica / ul. Skłodowskiej Curie | 2 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 01.01.2021 r. | |
Wrocław / Sky Tower |
MUX-L7 (DVB-T)
Programy: EWTN HD, Nowa TV HD, Polsat HD, TV Okazje HD, TV Regionalna, TV Republika HD
Liczba pozwoleń: 2 (wszystkie emisje)
Kanał | Częstotl. | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Char. anten | Ważne od: | Uwagi: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 650 MHz | Głogów / Jakubów | 1 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 01.01.2021 r. | ITU: ND |
Lubin / Komin MPEC Termal | 01.01.2020 r. |
MUX-LRT (DVB-T)
Programy: LRT Lituanica
Liczba pozwoleń: 1/1
Kanał | Częstotl. | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Char. anten | Ważne od: | Uwagi: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 490 MHz | Suwałki / G. Krzemianucha | 0,1 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 17.07.2020 r. |
Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Parametry SID i LCN multipleksów nadawanych w Polsce
Zachęcamy do przesyłania informacji o zmianach numeracji kanałów, składu programowego, parametrów technicznych na adres:
Zobacz: Wykaz programów zgodny z LCN.
Lista multipleksów:
Multipleks 1
Multipleks 2
Multipleks 3
Multipleks 4
Multipleks 6
Multipleks 8
Multipleks L1 - Jelenia Góra
Multipleks L2 - Rybnik, Ornontowice
Multipleks L3 - Częstochowa, Tomaszów Mazowiecki
Multipleks L4 - Wrocław, Świdnica
Multipleks L7 - Głogów, Lubin
Multipleks LRT Lituanica - Suwałki
Ostatnia aktualizacja 25.10.2024 r.
(szczegóły aktualizacji na dole strony)
Multipleks 1
Aktualizacja: 10.01.2024 r. - źródło: Digitalbitrate.com
Nazwa programu | SID | LCN |
ESKA TV | 27 | 12 |
TTV | 28 | 13 |
Polo TV | 29 | 14 |
ANTENA HD | 30 | 15 |
TV Trwam | 50 | 16 |
Stopklatka TV | 52 | 17 |
Fokus TV | 53 | 18 |
Wydarzenia 24 | 70 | 49 |
Multipleks 2
Aktualizacja: 28.03.2022 r. - źródło: Digitalbitrate.com
Nazwa programu | SID | LCN |
Polsat | 3 | 4 |
TVN | 4 | 5 |
TV4 | 5 | 6 |
TV Puls | 6 | 7 |
TVN 7 | 23 | 8 |
PULS 2 | 24 | 9 |
TV6 | 25 | 10 |
Super Polsat | 26 | 11 |
Multipleks 3
Aktualizacja: 19.12.2023 r. - źródło: Digitalbitrate.com
Nazwa programu | SID | LCN |
TVP1 HD | 1 | 1 |
TVP2 HD | 2 | 2 |
TVP3 Białystok | 7 | 3 |
TVP3 Bydgoszcz | 8 | 3 |
TVP3 Gdańsk | 9 | 3 |
TVP3 Gorzów | 10 | 3 |
TVP3 Katowice | 11 | 3 |
TVP3 Kielce | 12 | 3 |
TVP3 Kraków | 13 | 3 |
TVP3 Lublin | 14 | 3 |
TVP3 Łódź | 15 | 3 |
TVP3 Olsztyn | 16 | 3 |
TVP3 Opole | 17 | 3 |
TVP3 Poznań | 18 | 3 |
TVP3 Rzeszów | 19 | 3 |
TVP3 Szczecin | 20 | 3 |
TVP3 Warszawa | 21 | 3 |
TVP3 Wrocław | 22 | 3 |
TVP ABC | 51 | 29 |
TVP Kultura | 31 | 30 |
TVP Historia | 32 | 31 |
TVP Sport | 33 | 32 |
TVP Info | 35 | 34 |
TVP GO | 58 | 88 |
TVP World | 91 | 91 |
TVP ABC 2 | 92 | 92 |
TVP Historia 2 | 93 | 93 |
TVP Kultura 2 | 94 | 94 |
Multipleks 4
Aktualizacja: 25.10.2024 r. - źródło: Digitalbitrate.com
Nazwa programu | SID | LCN |
Polsat Sport 1 | 110 | 110 |
Polsat Sport 2 | 111 | 111 |
Eurosport 1 | 112 | 112 |
Eurosport 2 | 113 | 113 |
Eleven Sport 1 | 114 | 114 |
Eleven Sport 2 | 115 | 115 |
TVN TURBO HD | 116 | 116 |
TVN Style | 117 | 117 |
Polsat News Polityka | 118 | 118 |
Polsat News HD | 119 | 119 |
TVN 24 HD | 120 | 120 |
Polsat HbbTV | 8189 | 333 |
RMF FM | 4096 | 900 |
RMF MAXXX | 4097 | 901 |
Antyradio | 4098 | 902 |
Norda FM | 4099 | 903 |
Radio ZET | 4100 | 904 |
Zlote Przeboje | 4101 | 905 |
Radio Plus | 4102 | 906 |
VOX FM | 4103 | 907 |
TOK FM | 4104 | 908 |
Rock Radio | 4105 | 909 |
Eska Rock | 4106 | 910 |
Radio Wielkopolska | 4107 | 911 |
Radio Bezpieczna Podroz | 4108 | 912 |
Radio Rekord FM | 4109 | 913 |
Radio Kolor 103FM | 4110 | 914 |
Radio Kaszebe FM | 4111 | 915 |
Radio Jasna Gora | 4112 | 916 |
Newland | 8190 | brak |
Multipleks 6
Aktualizacja: 13.03.2024 r. - źródło własne, oraz: Digitalbitrate.com
Nazwa programu | SID | LCN |
TVP Polonia | 42 | 19 |
TVP Nauka | 66 | 20 |
TVP Dokument | 61 | 24 |
TVP Rozrywka | 62 | 27 |
Alfa TVP | 40 | 28 |
TVP World | 83 | 33 |
TVP Kobieta | 54 | 35 |
Belsat TV | 55 | 36 |
Multipleks 8
Aktualizacja: 02.10.2024 r. - źródło: Digitalbitrate.com
Nazwa programu | SID | LCN |
Metro | 57 | 38 |
Zoom TV | 58 | 39 |
Nowa TV | 59 | 40 |
WP | 60 | 41 |
ViDocTV | 71 | 50 |
Republika | 72 | 51 |
wPolsce24 | 73 | 52 |
CDA Premium | 86 | 86 |
Sklep Kapitan.pl | 87 | 87 |
Legia TV | 89 | 89 |
EWTN GO | 90 | 90 |
UA Perszyj | 95 | 95 |
test5 | 96 | 96 |
test6 | 97 | 97 |
EmiRadio | 98 | 98 |
EmiTV | 99 | 99 |
test 211 | 211 | 211 |
test 212 | 212 | 212 |
test 213 | 213 | 213 |
test 214 | 214 | 214 |
test 215 | 215 | 215 |
Multipleks L1 - Jelenia Góra
Aktualizacja 01.08.2024 r. - źródło: @Ole, forum.satkurier.pl, własne
Nazwa programu | SID | LCN |
JUNIOR CHANNEL | 82 | 21 |
SZLAGIER TV | 76 | 22 |
TVC SUPER | 38 | 23 |
FILMAX HD | 142 | 25 |
POGODA24.TV | 77 | 26 |
HOME TV | 143 | 42 |
TVC | 78 | 43 |
Echo24 HD | 80 | 55 |
Stars.TV | 81 | 58 |
TV Dami / TV Boleslawiec | 141 | 60 |
TVT Zgorzelec | 145 | 61 |
TV Republika | 75 | 74 |
TVS | 146 | 76 |
Multipleks L2 - Rybnik, Ornontowice
Aktualizacja: 03.09.2024 r. - źródło: Digitalbitrate.com
Nazwa programu | SID | LCN |
TVT HD | 37 | 22 |
Republika HD | 185 | 23 |
STARS.TV HD | 183 | 25 |
Kabaret TV | 187 | 26 |
Telewizja Republika HD | 188 | 53 |
TVS HD | 180 | 54 |
TVT HD | 190 | 55 |
NOWA TV HD | 184 | 56 |
TV Okazje | 186 | 59 |
Multipleks L3 - Częstochowa, Tomaszów Mazowiecki
Aktualizacja 01.12.2024 r. - źródło: @maks27 - forum.satkurier.pl
Nazwa programu | SID | LCN |
JUNIOR CHANNEL | 82 | 21 |
HOME TV | 143 | 22 |
TVC | 78 | 23 |
TVC SUPER | 38 | 25 |
POGODA24.TV | 77 | 26 |
TV Okazje | 76 | 42 |
FILMAX | 142 | 53 |
Stars.TV | 81 | 58 |
TV Republika | 75 | 74 |
TVS | 146 | 76 |
Multipleks L4 - Wrocław, Świdnica
Aktualizacja 01.12.2024 r. - źródło: @Urkisat Settings - Facebook
Nazwa programu | SID | LCN |
JUNIOR CHANNEL | 82 | 21 |
HOME TV | 78 | 22 |
TVC SUPER | 38 | 23 |
FILMAX | 142 | 25 |
POGODA24.TV | 77 | 26 |
Polsat HD | ? | 37 |
TV Okazje | 76 | 42 |
Stars.TV | 81 | 48 |
Echo24 HD | 80 | 55 |
TV Republika | 75 | 74 |
TVS | 146 | 76 |
Multipleks L7 - Lubin, Głogów
Aktualizacja 21.03.2024 r. - źródło: własne
Nazwa programu | SID | LCN |
TV Regionalna | 60 | 22 |
Nowa TV HD | 182 | 53 |
TV Republika HD | 185 | 54 |
EWTN HD | 183 | 57 |
TV Okazje HD | 184 | 59 |
Polsat HD | 181 | 63 |
Multipleks LRT Lituanica - Suwałki
Nazwa programu | SID | LCN |
LRT Lituanica | ? | ? |
Log aktualizacji
25.10.2024 - aktualizacja MUX-4
02.10.2024 - aktualizacja MUX-8
29.09.2024 - usunięcie MUX-BCAST (zakończenie nadawania)
02.09.2024 - aktualizacja MUX-L2, L4
02.08.2024 - usunięcie MUX-TVS (zakończenie nadawania)
01.08.2024 - aktualizacja MUX-L1, L3, L4
01.07.2024 - aktualizacja MUX-L2
28.06.2024 - aktualizacja MUX-8
30.05.2024 - aktualizacja MUX-L2
15.05.2024 - aktualizacja MUX-8
10.05.2024 - aktualizacja MUX BCAST
15.03.2024 - aktualizacja MUX-8 i MUX-L4
13.03.2024 - aktualizacja MUX-6
marzec 2024 - poprawki wizualne i techniczne
05.03.2024 - aktualizacja MUX-L1, L3
29.02.2024 - aktualizacja MUX-L2 (włączono TVS, zmiany SID)
13.02.2024 - aktualizacja MUX-L7
06.02.2024 - aktualizacja MUX-L1 i MUX-L7
06.01.2024 - poprawki
12.12.2023 - MUX-L2 (dodanie LCN)
03.11.2023 - MUX-L3 (dodanie LCN, usunięcie 2x Puls, dodanie Home TV i Power TV)
04.09.2023 - MUX-1 (wyłączono TVP ABC)
07.08.2023 - MUX-6 (włączono TVP ABC)
18.07.2023 - MUX-L3 (źródło Mr. Orbita, forum.satkurier.pl)
04.07.2023 - MUX-L1 (zmiana Test -> TVT Zgorzelec)
09.06.2023 - MUX-L1 (aktualizacja SID i LCN)
28.03.2023 - MUX-6 (dodano TVP World [HbbTV])
21.03.2023 - MUX-6 (usunięto TVP World)
02.02.2023 - MUX-8
01.02.2023 - MUX-6
25.01.2023 - MUX-4, MUX-L1, MUX-L7
Pozwolenia na docelowe emisje DVB-T2 HEVC
Poniżej wykaz aktualnych pozwoleń emisji docelowych DVB-T2 na terenie Polski.
stan na dzień 29-01-2024
-> MUX1 (DVB-T2)
-> MUX2 (DVB-T2)
-> MUX3 (DVB-T2)
-> MUX4 (DVB-T2)
-> MUX6 (DVB-T2)
-> MUX-L1 (DVB-T2)
-> MUX-L2 (DVB-T2)
-> MUX-L3 (DVB-T2)
-> Objaśnienia
MUX1 (DVB-T2)
Programy: Antena HD, Eska TV, Fokus TV, Polo TV, Stopklatka TV, TTV, TV Trwam, Wydarzenia 24
Liczba pozwoleń: 62 (wszystkie emisje)
Kanał | Częstotl. | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Char. anten | Ważne od: | Uwagi: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 482 MHz | Ryki / Janiszewska | 20 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | |
25 | 506 MHz | Lublin / Piaski | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 33 -> 25 |
Włodawa / Żołnierzy WiN | 1 kW | kierunkowa (D) | nowy nadajnik | ||||
26 | 514 MHz | Elbląg / Jagodnik | 10 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 27 -> 26 |
Giżycko / Miłki | 100 kW | kierunkowa (D) | k. 43 -> 26 | ||||
Olsztyn / Pieczewo | 100 kW | dookólna (ND) | k. 28 -> 26 | ||||
Ostrołęka / Ławy | 60,26 kW | dookólna (ND) | k. 40 -> 26 | ||||
Ostrołęka / Różan | 6 kW | dookólna (ND) | k. 40 -> 26 | ||||
29 | 538 MHz | Częstochowa / Wręczyca | 89,13 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | k. 35 -> 29 |
Namysłów / Świerczów | 3,98 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | nowy nadajnik | |||
Opole / Chrzelice | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | ||||
Poznań / Śrem | 100 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 23 -> 29 | |||
30 | 546 MHz | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 41 -> 30 |
Ciechanów / Monte Cassino | 2,51 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 25 -> 30 | |||
Gniezno / Dębowiec | 3,98 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | nowy nadajnik | |||
Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 100 kW | kierunkowa (D) | 28.03.2022 r. | ||||
Kielce / Święty Krzyż | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | ||||
Konin / Żółwieniec | 100 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 55 -> 30 | |||
Płock / Rachocin | 100 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 25 -> 30 | |||
Przysucha / Kozłowiec | 50 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | ||||
Tarnobrzeg / Machów | 5,01 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | k. 43 -> 30 | |||
Włoszczowa / Dobromierz | 10 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | nowy nadajnik | |||
Żagań / Wichów | 50 kW | dookólna (ND) | 28.03.2022 r. | k. 45 -> 30 | |||
33 | 570 MHz | Kłodzko / Czarna Góra | 50 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 28.03.2022 r. | k. 46 -> 33 |
Wrocław / G. Ślęża | 100 kW | dookólna (ND) | k. 46 -> 33 | ||||
Wałbrzych / G. Chełmiec | 2 kW | dookólna (ND) | nowy nadajnik | ||||
34 | 578 MHz | Zamość / Tarnawatka | 50 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | |
37 | 602 MHz | Białogard / Sławoborze | 50 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 21 -> 37 |
Gdańsk / Chwaszczyno | 100 kW | kierunkowa (D) | |||||
Koszalin / Gołogóra | 100 kW | dookólna (ND) | k. 23 -> 37 | ||||
Lębork / Skórowo Nowe | 10 kW | dookólna (ND) | |||||
Międzyzdroje / Grzywacz | 3,98 kW | dookólna (ND) | nowy nadajnik | ||||
Szczecin / Kołowo | 100 kW | kierunkowa (D) | k. 41 -> 37 | ||||
38 | 610 MHz | Zielona Góra / Jemiołów | 80 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 28.03.2022 r. | k. 45 -> 38 |
43 | 650 MHz | Białystok / Krynice | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 46 -> 43 |
Gorlice / Maślana Góra | 4,5 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | k. 45 -> 43 | |||
Iława / Kisielice | 100 kW | dookólna (ND) | 25.05.2022 r. | k. 38 -> 43 | |||
Katowice / Kosztowy | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | k. 21 -> 43 | |||
Kraków / Chorągwica | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | k. 25 -> 43 | |||
Krosno / Sucha Góra | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | k. 48 -> 43 | |||
Leżajsk / Giedlarowa | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | ||||
Łomża / Szosa Zambrowska | 5 kW | kierunkowa (D) | 27.06.2022 r. | k. 46 -> 43 | |||
Piła / Rusinowo | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | k. 42 -> 43 | |||
Przemyśl / Tatarska Góra | 20 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | ||||
Rabka / G. Luboń Wielki | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | ||||
Siedlce / Łosice | 50,12 kW | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | ||||
Skierniewice / Bartniki | 10 kW | kierunkowa (D) | 27.06.2022 r. | nowy nadajnik | |||
S. Podlaski / Chruszczewka | 5,01 kW | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | ||||
Solina / G. Jawor | 19,95 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | k. 48 -> 43 | |||
Suwałki / G. Krzemianucha | 19,95 kW | kierunkowa (D) | 27.06.2022 r. | ||||
Szczawnica / G. Prehyba | 21,88 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | k. 45 -> 43 | |||
Wągrowiec / Chojna | 19,95 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 42 -> 43 | |||
Warszawa / PKiN | 3,02 kW | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 58 -> 43 | |||
Warszawa / Raszyn | 100 kW | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 58 -> 43 | |||
Tarnów / G. Św. Marcina | 50,12 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | ||||
Wisła / G. Skrzyczne | 50 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | k. 21 -> 43 | |||
Zakopane / G. Gubałówka | 19,95 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | ||||
44 | 658 MHz | Kalisz / Mikstat | 50,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | 100 -> 50 kW |
46 | 674 MHz | Kamieńsk / G. Kamieńsk | 15 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | nowy nadajnik |
Kutno / Sieciechów | 8 kW | kierunkowa (D) | nowy nadajnik | ||||
Łódź / Dąbrowa | 60 kW | dookólna (ND) | ex. Łódź / EC-4 | ||||
Łódź / Zygry | 100 kW | kierunkowa (D) | ex. Łódź / EC-4 |
MUX2 (DVB-T2)
Programy: Polsat, Puls 2, Super Polsat, TV4, TV6, TVN, TVN 7, TV Puls
Liczba pozwoleń: 63 (wszystkie emisje)
Kanał | Częstotl. | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Char. anten | Ważne od: | Uwagi: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 482 MHz | Białystok / Krynice | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 49 -> 22 |
Giżycko / Miłki | 100 kW | kierunkowa (D) | k. 48 -> 22 | ||||
Łomża / Szosa Zambrowska | 5 kW | kierunkowa (D) | k. 49 -> 22 | ||||
Suwałki / G. Krzemianucha | 20 kW | kierunkowa (D) | k. 29 -> 22 | ||||
23 | 490 MHz | Kraków / Chorągwica | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | |
Katowice / Kosztowy | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | k. 40 -> 23 | |||
Namysłów / Świerczów | 4 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | nowy nadajnik | |||
Opole / Chrzelice | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | ||||
Poznań / Śrem | 100 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 39 -> 23 | |||
Tarnów / G. Św. Marcina | 45 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | ||||
Wisła / G. Skrzyczne | 50 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | k. 40 -> 23 | |||
28 | 530 MHz | Olsztyn / Pieczewo | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 33 -> 28 |
Ostrołęka / Ławy | 60 kW | dookólna (ND) | k. 41 -> 28 | ||||
Ostrołęka / Różan | 6 kW | dookólna (ND) | k. 41 -> 28 | ||||
29 | 538 MHz | Skierniewice / Bartniki | 10 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | |
Warszawa / PKiN | 3 kW | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 48 -> 29 | |||
Warszawa / Raszyn | 100 kW | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 48 -> 29 | |||
32 | 562 MHz | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | |
Częstochowa / Wręczyca | 100 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | k. 39 -> 32 | |||
