Projekt rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych
Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt rozporządzenia regulującego nowe parametry techniczne odbiornika telewizyjnego współpracującego z technologią DVB-T2/HEVC. Celem jest przygotowanie rynku RTV i konsumentów na zmianę systemu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, które nastąpi wraz z uwolnieniem pasma 700 MHz dla systemów 5G. (Aktualizacja 15-05-2019 r.)
Czy konieczne jest wprowadzenie DVB-T2 w Polsce?
Jeszcze kilka - kilkanaście lat temu na potrzeby naziemnej telewizji wykorzystywano w paśmie UHF kanały od 21 do 69. Obecnie kanały od 60 do 69 wykorzystuje się na potrzeby transmisji danych - internet LTE. Zaleca się aby na terenie całej Unii Europejskiej do końca 2022 roku także kanały 50 - 59 przeznaczyć na transmisję danych (5 G). Powyższe powoduje potrzebę efektywniejszego wykorzystania zasobów coraz bardziej zawezajacego się pasma częstotliwości. Dodatkowo na rynku znacząco rośnie zapotrzebowanie na telewizyjne treści wysokiej rozdzielczości (HD) a także w dalszej perspektywie Ultra HD (4k, 8k).
Zgodnie z przyjętą przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji "Strategią regulacyjną na lata 2017-2022", zakłada się przejście na DVB-T2 HEVC w 2022 roku.
Czytaj więcej: Czy konieczne jest wprowadzenie DVB-T2 w Polsce?
Europa przechodzi na DVB-T2
Pierwsze testy DVB-T2 w Europie miały miejsce w 2008 roku. W Polsce ten system testowano na przełomie 2012 - 2013 roku.
W dalszej części artykułu przedstawiamy wybrane przykłady z Europy gdzie już wdrożono lub aktualnie następuje przejście na DVB-T2.
Kiedy DVB-T2 w Polsce?
Kiedy przejście na DVB-T2 w Polsce?
Zgodnie ze strategią przyjętą przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji przejście na DVB-T2 z kodekiem H.265 (HEVC) jest wysoce zalecane nie później niż do końca 2022 roku.
Aktywne emisje DVB-T2 HEVC
Aktywne emisje DVB-T2 HEVC
Wykaz aktualnie nadawanych testowych multipleksów DVB-T2 z kodekiem H.265 HEVC
stan na dzień 15-07-2022
-> MUX5-Test (TVP - Telewizja Polska)
MUX5-Test (TVP - Telewizja Polska)
Skład multipleksu: TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Dokument HD, TVP Info HD, TVP Kultura HD, TVP3 Warszawa HD, TVP Rozrywka HD, TVP GO
Kanał | Częstotliwość | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Charakterystyka |
---|---|---|---|---|---|
21 | 474 MHz | Białogard / Sławoborze | 10 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
Międzyzdroje / G. Grzywacz | 3,98 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | ||
Zielona Góra / Jemiołów | 30,2 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | ||
Żagań / Wichów | 25,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | ||
23 | 490 MHz | Koszalin / Gołogóra | 50,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
24 | 498 MHz | Iława / Kisielice | 10 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
Katowice / Kosztowy | 30,2 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | ||
Leżajsk / Giedlarowa | 15,14 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | ||
Lębork / Skórowo Nowe | 10 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | ||
Łódź / Dąbrowa | 19,95 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | ||
Łódź / Zygry | 50,12 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | ||
Piła / Rusinowo | 50,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | ||
Ryki / Janiszewska | 10 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | ||
Solina / G. Jawor | 10 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | ||
Wągrowiec / Chojna | 3,98 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | ||
Wisła / G. Skrzyczne | 10 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | ||
25 | 506 MHz | Ciechanów / Monte Cassino | 10 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
Kraków / Chorągwica | 79,43 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | ||
Płock / Rachocin | 25,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | ||
27 | 522 MHz | Elbląg / Jagodnik | 10 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
Iława / Kisielice | 10 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | ||
28 | 530 MHz | Kielce / Święty Krzyż | 25,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
Przysucha / Kozłowiec | 10 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | ||
Rabka / G. Luboń Wielki | 0,501 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | ||
Zakopane / G. Gubałówka | 10 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | ||
35 | 586 MHz | Krosno / Sucha Góra | 39,81 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
Lublin / Piaski | 50,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | ||
Solina / G. Jawor | 10 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | ||
Zamość / Tarnawatka | 50,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | ||
36 | 594 MHz | Giżycko / Miłki | 25,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
Siedlce / Łosice | 39,81 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | ||
Suwałki / G. Krzemianucha | 19,95 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | ||
37 | 602 MHz | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 100 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
Kalisz / Mikstat | 19,95 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | ||
38 | 610 MHz | Białystok / Krynice | 10 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
39 | 618 MHz | Częstochowa / Wręczyca | 25,12 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
Gdańsk / Chwaszczyno | 95,5 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | ||
Poznań / Śrem | 39,81 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | ||
40 | 626 MHz | Ostrołęka / Ławy | 50,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
41 | 634 MHz | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 50,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
Szczecin / Kołowo | 100 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | ||
42 | 642 MHz | Opole / Chrzelice | 40 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
45 | 666 MHz | Gorlice / Maślana Góra | 1,29 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
Olsztyn / Pieczewo | 50,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | ||
Szczawnica / G. Prehyba | 10 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | ||
Tarnów / G. Św. Marcina | 5,01 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | ||
46 | 674 MHz | Kłodzko / Czarna Góra | 19,95 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
Wrocław / G. Ślęża | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | ||
48 | 690 MHz | Konin / Żółwieniec | 50,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
Warszawa / PKiN | 5,01 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | ||
Warszawa / Raszyn | 50,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
Pod koniec kwietnia 2021 r. emisja testowa została rozszerzona do 49 nadajników - więcej informacji w artykule: https://dvbt2wpolsce.pl/aktualnosci/68-tvp-rozpoczyna-testy-dvb-t2-w-kolejnych-lokalizacjach
Mapy zasięgu MUX-5 - link do aplikacji Mapy-RadioPolska.pl serwisu RadioPolska.pl
Zobacz:
FAQ - najczęściej zadawane pytania
Przygotowaliśmy dla Was zestaw najczęściej zadawanych pytań - wraz z odpowiedziami. Zachęcamy do lektury! Obserwujcie nas również na social mediach - Facebooku, Twitterze i Telegramie.