Aktywne emisje DVB-T2 HEVC
Aktywne emisje DVB-T2 HEVC
Wykaz aktualnie nadawanych testowych multipleksów DVB-T2 z kodekiem H.265 HEVC
stan na dzień 30-04-2022
-> MUX5-Test (TVP - Telewizja Polska)
MUX5-Test (TVP - Telewizja Polska)
Skład multipleksu: TVP Dokument HD, TVP Kobieta HD, TVP Kultura HD, TVP3 Warszawa HD, TVP Rozrywka HD, TVP GO
Kanał | Częstotliwość | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Charakterystyka |
---|---|---|---|---|---|
21 | 474 MHz | Białogard / Sławoborze | 10 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
21 | 474 MHz | Międzyzdroje / G. Grzywacz | 3,98 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
21 | 474 MHz | Tarnów / G. Św. Marcina | 5,01 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
21 | 474 MHz | Zielona Góra / Jemiołów | 30,2 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
21 | 474 MHz | Żagań / Wichów | 25,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
23 | 490 MHz | Koszalin / Gołogóra | 50,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
24 | 498 MHz | Giżycko / Miłki | 25,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
24 | 498 MHz | Iława / Kisielice | 10 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
24 | 498 MHz | Krosno / Sucha Góra | 39,81 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
24 | 498 MHz | Leżajsk / Giedlarowa | 15,14 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
24 | 498 MHz | Lębork / Skórowo Nowe | 10 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
24 | 498 MHz | Piła / Rusinowo | 50,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
24 | 498 MHz | Przemyśl / Tatarska Góra | 10 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
24 | 498 MHz | Solina / G. Jawor | 10 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
24 | 498 MHz | Suwałki / G. Krzemianucha | 19,95 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
24 | 498 MHz | Wągrowiec / Chojna | 3,98 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
25 | 506 MHz | Ciechanów / Monte Cassino | 10 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
25 | 506 MHz | Lublin / Piaski | 50,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
25 | 506 MHz | Płock / Rachocin | 25,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
27 | 522 MHz | Częstochowa / Wręczyca | 25,12 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
27 | 522 MHz | Gorlice / Maślana Góra | 1,29 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
27 | 522 MHz | Katowice / Kosztowy | 30,2 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
27 | 522 MHz | Kraków / Chorągwica | 80 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
27 | 522 MHz | Opole / G. Św. Anny | 5,01 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
27 | 522 MHz | Szczawnica / G. Prehyba | 10 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
27 | 522 MHz | Wisła / G. Skrzyczne | 10 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
28 | 530 MHz | Rabka / G. Luboń Wielki | 0,501 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
28 | 530 MHz | Zakopane / G. Gubałówka | 10 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
31 | 554 MHz | Ostrołęka / Ławy | 50,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
31 | 554 MHz | Warszawa / PKiN | 3 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
31 | 554 MHz | Warszawa / Raszyn | 50,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
33 | 570 MHz | Łódź / Komin EC-4 | 39,81 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
35 | 586 MHz | Białystok / Krynice | 10 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
35 | 586 MHz | Gdańsk / Chwaszczyno | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
37 | 602 MHz | Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 100 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
37 | 602 MHz | Kalisz / Mikstat | 19,95 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
38 | 610 MHz | Ryki / Janiszewska | 10 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
39 | 618 MHz | Poznań / Śrem | 39,81 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
39 | 618 MHz | Siedlce / Łosice | 39,81 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
39 | 618 MHz | Zamość / Tarnawatka | 50,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
41 | 634 MHz | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 50,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
41 | 634 MHz | Szczecin / Kołowo | 100 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
44 | 658 MHz | Kielce / Święty Krzyż | 25,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
44 | 658 MHz | Przysucha / Kozłowiec | 10 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
45 | 666 MHz | Elbląg / Jagodnik | 10 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
45 | 666 MHz | Olsztyn / Pieczewo | 50,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
46 | 674 MHz | Kłodzko / Czarna Góra | 19,95 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) |
46 | 674 MHz | Wrocław / G. Ślęża | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
48 | 690 MHz | Konin / Żółwieniec | 50,12 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
Pod koniec kwietnia 2021 r. emisja testowa została rozszerzona do 49 nadajników - więcej informacji w artykule: https://dvbt2wpolsce.pl/aktualnosci/68-tvp-rozpoczyna-testy-dvb-t2-w-kolejnych-lokalizacjach
Mapy zasięgu MUX-5 - link do aplikacji Mapy-RadioPolska.pl serwisu RadioPolska.pl
MUX Test BCAST
Skład multipleksu: Polsat HD, TV Republika, Nowa TV HD, EWTN Polska, TV Okazje, Stars.TV HD, TV Regionalna
Kanał | Częstotliwość | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Charakterystyka |
---|---|---|---|---|---|
23 | 490 MHz | Warszawa / WTT | 5,01 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
31 | 554 MHz | Gdańsk / Bud. Olivia Star | 1,26 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
41 | 634 MHz | Wrocław / Sky Tower | 3,02 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
Mapa zasięgu MUX Test BCAST - link do aplikacji Mapy-RadioPolska.pl serwisu RadioPolska.pl
MUX MWE Katowice [DVB-T2]
Skład multipleksu: Power TV HD [HEVC], Filmax [HEVC], NUTA TV, Junior Music, HOME TV, XTREME TV, Ukraina 24
Kanał | Częstotliwość | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Charakterystyka |
---|---|---|---|---|---|
38 | 610 MHz | Katowice / Kosztowy | 5 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
MUX MWE Szczecin [DVB-T2]
Skład multipleksu: Power TV HD [HEVC], Filmax HD [HEVC], NUTA TV, JUNIOR MUSIC, NUTA GOLD, Stars.TV, XTREME TV
Kanał | Częstotliwość | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Charakterystyka |
---|---|---|---|---|---|
39 | 618 MHz | Szczecin / Bud. Pazim Center | 1 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) |
Mapa zasięgu MUX MWE Szczecin - link do aplikacji Mapy-RadioPolska.pl serwisu RadioPolska.pl
Zobacz:
FAQ - najczęściej zadawane pytania
Przygotowaliśmy dla Was zestaw najczęściej zadawanych pytań - wraz z odpowiedziami. Zachęcamy do lektury! Obserwujcie nas również na social mediach - Facebooku, Twitterze i Telegramie.
Przejście na DVB-T2 - czy muszę zmienić antenę?
Czy w związku ze zmianą systemu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z DVB-T na DVB-T2 konieczna będzie zmiana anteny?
Czytaj więcej: Przejście na DVB-T2 - czy muszę zmienić antenę?