Pozwolenia na emisje w starszym standardzie DVB-T/MPEG-4
Poniżej wykaz aktualnych pozwoleń emisji w standardzie DVB-T/MPEG-4 na terenie Polski.
stan na dzień 02-10-2024
-> MUX8 (DVB-T)
-> MUX-L4 (DVB-T)
-> MUX-L7 (DVB-T)
-> MUX-LRT (DVB-T)
-> Objaśnienia
MUX8 (DVB-T)
Prezes UKE wydał zgodę na zmianę standardu na DVB-T2/HEVC - termin zmian jest obecnie nieznany.
Programy: CTV9, Metro, Nowa TV, Republika, wPolsce24, WP, Zoom TV
Liczba pozwoleń: 75 (wszystkie emisje)
Kanał | Częstotl. | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Char. anten | Ważne od: | Uwagi: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 184,5 MHz | Bogatynia / G. Wysoka | 0,2 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 19.02.2016 r. | ITU: ND |
Cieszyn / ul. Mickiewicza | 0,04 kW | pozioma (H) | 21.10.2022 r. | ||||
Dębica / Głobikowa | 1 kW | pionowa (V) | 23.11.2016 r. | ||||
Elbląg / Jagodnik | 2,8 kW | pozioma (H) | 21.10.2016 r. | ||||
Gdańsk / Chwaszczyno | 20 kW | pionowa (V) | 04.07.2016 r. | ||||
Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 8 kW | pionowa (V) | 01.06.2016 r. | ||||
Kartuzy / Szymbark | 7 kW | pionowa (V) | 29.09.2016 r. | ||||
Katowice / Kosztowy | 20 kW | pozioma (H) | 26.02.2021 r. | ||||
Kłodzko / Czarna Góra | 0,5 kW | pionowa (V) | 19.02.2016 r. | ||||
Krosno / Sucha Góra | 8,1 kW | pionowa (V) | 27.11.2020 r. | ||||
Leżajsk / Giedlarowa | 11 kW | pionowa (V) | 12.02.2021 r. | ||||
Lębork / Skórowo Nowe | 10,4 kW | pionowa (V) | 09.12.2016 r. | ||||
Międzyzdroje / G. Grzywacz | 1,2 kW | pozioma (H) | 06.04.2017 r. | ||||
Opole / G. Św. Anny | 10 kW | pozioma (H) | 12.10.2023 r. | ||||
Przemyśl / Tatarska Góra | 8 kW | pionowa (V) | 02.11.2016 r. | ||||
Solina / G. Jawor | 1,1 kW | pionowa (V) | 01.12.2016 r. | ||||
Szczecin / Kołowo | 20 kW | pozioma (H) | 04.07.2016 r. | ITU: ND | |||
Trzebnica / G. Farna | 2 kW | pionowa (V) | 15.03.2016 r. | ITU: ND | |||
Wałbrzych / G. Chełmiec | 0,3 kW | pionowa (V) | 15.03.2016 r. | ||||
Wrocław / G. Ślęża | 16 kW | pionowa (V) | 01.06.2016 r. | ||||
Zduny / Komin BM Kobylin | 0,8 kW | pionowa (V) | 03.03.2017 r. | ||||
7 | 191,5 MHz | Białogard / Sławoborze | 25 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 06.10.2016 r. | |
Giżycko / Miłki | 2 kW | pionowa (V) | 29.09.2016 r. | ||||
Gorlice / Maślana Góra | 0,5 kW | pozioma (H) | 27.12.2016 r. | ||||
Kalisz / Chełmce | 5 kW | pionowa (V) | 13.05.2016 r. | ||||
Konin / Żółwieniec | 14 kW | pionowa (V) | 05.10.2016 r. | ||||
Koszalin / Gołogóra | 15 kW | pozioma (H) | 06.10.2016 r. | ||||
Kraków / Chorągwica | 10 kW | pionowa (V) | 01.06.2016 r. | ||||
Miechów / Strzeżów I | 1,5 kW | pionowa (V) | 11.10.2017 r. | ||||
Poznań / Śrem | 22 kW | pozioma (H) | 23.11.2016 r. | ||||
Rabka / G. Luboń Wielki | 0,2 kW | pionowa (V) | 01.12.2016 r. | ||||
Ryki / Janiszewska | 8 kW | pionowa (V) | 05.10.2016 r. | ||||
Skierniewice / Bartniki | 2 kW | pozioma (H) | 23.09.2016 r. | ||||
Suwałki / G. Krzemianucha | 9,5 kW | pionowa (V) | 23.09.2016 r. | ||||
Szczawnica / G. Prehyba | 1,6 kW | pionowa (V) | 20.04.2017 r. | ||||
Tarnów / G. Św. Marcina | 3 kW | pozioma (H) | 20.12.2016 r. | ||||
Warszawa / PKiN | 17 kW | pozioma (H) | 23.08.2016 r. | ||||
nie nadaje | |||||||
Wisła / G. Skrzyczne | 1,5 kW | pionowa (V) | kierunkowa (D) | 01.12.2016 r. | |||
Zakopane / G. Gubałówka | 0,5 kW | pionowa (V) | 30.03.2017 r. | ||||
8 | 198,5 MHz | Białystok / Krynice | 24 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 23.11.2016 r. | |
Bydgoszcz / Trzeciewiec | 20 kW | pozioma (H) | 28.11.2016 r. | ||||
Człuchów / Szkolna | 2 kW | pozioma (H) | 06.04.2016 r. | ||||
Czyże / Srebrna Górka | 2 kW | pionowa (V) | 19.03.2019 r. | ||||
Głogów / Jakubów | 2 kW | pionowa (V) | 06.04.2016 r. | ||||
Iława / Kisielice | 6 kW | pozioma (H) | 13.12.2016 r. | ITU: 8,3 kW | |||
Kielce / Święty Krzyż | 10 kW | pionowa (V) | 01.06.2016 r. | ITU: ND | |||
Ostrzeszów / Kobyla Góra | 15 kW | pozioma (H) | 06.12.2016 r. | ||||
Przysucha / Kozłowiec | 15,5 kW | pionowa (V) | 05.10.2016 r. | ||||
Radom / Wacyn | 8,5 kW | pionowa (V) | 05.10.2016 r. | ||||
Tarnobrzeg / Machów | 15 kW | pozioma (H) | 20.04.2017 r. | ||||
Toruń / Komin EC | 15 kW | pozioma (H) | 16.03.2017 r. | ||||
Zielona Góra / Jemiołów | 22 kW | pionowa (V) | 23.09.2016 r. | ||||
Żagań / Wichów | 20 kW | pionowa (V) | 02.11.2016 r. | ||||
9 | 205,5 MHz | Częstochowa / Wręczyca | 8 kW | pionowa (V) | kierunkowa (D) | 05.10.2016 r. | |
Kamieńsk / G. Kamieńska | 5 kW | pozioma (H) | 15.05.2020 r. | ||||
Łódź / Zygry | 25 kW | pozioma (H) | 04.07.2016 r. | ||||
Oborniki / Uścikowo-Folwark | 5,5 kW | pionowa (V) | 30.03.2017 r. | ||||
Olsztyn / Pieczewo | 60 kW | pozioma (H) | 23.11.2016 r. | ||||
Piła / Rusinowo | 40 kW | pionowa (V) | 30.03.2017 r. | ||||
Poznań / Uniwersytet Ekonomiczny | 0,5 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 09.05.2017 r. | |||
Siedlce / Błonie | 5 kW | pionowa (V) | kierunkowa (D) | 27.12.2016 r. | |||
Siedlce / Łosice | 10 kW | pionowa (V) | 23.09.2016 r. | ||||
Sokołów Podlaski / Chruszczewka | 7 kW | pionowa (V) | 23.11.2016 r. | ||||
Wągrowiec / Chojna | 40 kW | pionowa (V) | 23.11.2016 r. | ||||
Włoszczowa / Dobromierz | 4,2 kW | pozioma (H) | 05.10.2016 r. | ||||
12 | 226,5 MHz | Ciechanów / Monte Cassino | 16 kW | pionowa (V) | kierunkowa (D) | 09.09.2016 r. | |
Lublin / Boży Dar | 30 kW | pozioma (H) | 30.12.2016 r. | ||||
Lublin / Piaski | 35 kW | pozioma (H) | 11.10.2016 r. | ||||
Łomża / Szosa Zambrowska | 3 kW | pionowa (V) | 09.09.2016 r. | ||||
Ostrołęka / Kopernika | 11 kW | pionowa (V) | 09.09.2016 r. | ||||
Płock / Rachocin | 10 kW | pionowa (V) | 09.09.2016 r. | ||||
Płock / Radziwie | 25 kW | pionowa (V) | 23.11.2016 r. | ||||
Włocławek / pl. Wolności | 0,2 kW | pionowa (V) | 23.09.2016 r. | ||||
Zamość / Tarnawatka | 40 kW | pozioma (H) | 14.06.2016 r. |
MUX-L4 (DVB-T)
Programy: Echo24 HD, FILMAX, Home TV, Junior Channel, Pogoda24.TV, Polsat HD, Stars.TV, TV Okazje, TV Republika, TVC Super, TVS
Liczba pozwoleń: 2 (wszystkie emisje)
Kanał | Częstotl. | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Char. anten | Ważne od: | Uwagi: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 522 MHz | Świdnica / ul. Skłodowskiej Curie | 2 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 01.01.2021 r. | |
Wrocław / Sky Tower |
MUX-L7 (DVB-T)
Programy: EWTN HD, Nowa TV HD, Polsat HD, TV Okazje HD, TV Regionalna, TV Republika HD
Liczba pozwoleń: 2 (wszystkie emisje)
Kanał | Częstotl. | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Char. anten | Ważne od: | Uwagi: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 650 MHz | Głogów / Jakubów | 1 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 01.01.2021 r. | ITU: ND |
Lubin / Komin MPEC Termal | 01.01.2020 r. |
MUX-LRT (DVB-T)
Programy: LRT Lituanica
Liczba pozwoleń: 1/1
Kanał | Częstotl. | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Char. anten | Ważne od: | Uwagi: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 490 MHz | Suwałki / G. Krzemianucha | 0,1 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 17.07.2020 r. |
Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej