Ułatwienia dostępu
Pozwolenia na emisje w starszym standardzie DVB-T/MPEG-4
Poniżej wykaz aktualnych pozwoleń emisji w standardzie DVB-T/MPEG-4 na terenie Polski.
stan na dzień 02-02-2026
-> MUX8 (DVB-T)
-> MUX-L4 (DVB-T)
-> MUX-L7 (DVB-T)
-> MUX-LRT (DVB-T)
-> Objaśnienia
MUX8 (DVB-T)
Prezes UKE wydał zgodę na zmianę standardu na DVB-T2/HEVC - termin zmian jest obecnie nieznany.
Programy: Nowa TV, Republika, WP, wPolsce24
29 grudnia 2025 r. zakończono emisję naziemną kanałów Metro oraz Zoom TV - więcej informacji tutaj.
Liczba pozwoleń: 75 (wszystkie emisje)
| Kanał | Częstotl. | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Char. anten | Ważne od: | Uwagi: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 184,5 MHz | Bogatynia / Góra Wysoka | 0,2 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 24.11.2025 r. | ITU: ND |
| Cieszyn / ul. Mickiewicza | 0,04 kW | pozioma (H) | 24.11.2025 r. | ||||
| Dębica / Głobikowa | 1 kW | pionowa (V) | 31.03.2025 r. | ||||
| Elbląg / Jagodnik | 2,8 kW | pozioma (H) | 31.03.2025 r. | ||||
| Gdańsk / Chwaszczyno | 20 kW | pionowa (V) | 31.03.2025 r. | ||||
| Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 8 kW | pionowa (V) | 31.03.2025 r. | ||||
| Kartuzy / Szymbark | 7 kW | pionowa (V) | 22.04.2025 r. | ||||
| Katowice / Kosztowy | 20 kW | pozioma (H) | 07.04.2025 r. | ||||
| Kłodzko / Czarna Góra | 0,5 kW | pionowa (V) | 07.04.2025 r. | ||||
| Krosno / Sucha Góra | 8,1 kW | pionowa (V) | 14.04.2025 r. | ||||
| Leżajsk / Giedlarowa | 11 kW | pionowa (V) | 07.04.2025 r. | ||||
| Lębork / Skórowo Nowe | 10,4 kW | pionowa (V) | 07.04.2025 r. | ||||
| Międzyzdroje / Góra Grzywacz | 1,2 kW | pozioma (H) | 23.09.2025 r. | ||||
| Opole / Góra Św. Anny | 10 kW | pozioma (H) | 22.04.2025 r. | ||||
| Przemyśl / Tatarska Góra | 8 kW | pionowa (V) | 14.04.2025 r. | ||||
| Solina / Góra Jawor | 1,1 kW | pionowa (V) | 25.03.2025 r. | ||||
| Szczecin / Kołowo | 20 kW | pozioma (H) | 14.04.2025 r. | ITU: ND | |||
| Trzebnica / Góra Farna | 2 kW | pionowa (V) | 22.04.2025 r. | ITU: ND | |||
| Wałbrzych / Góra Chełmiec | 0,3 kW | pionowa (V) | 28.11.2025 r. | ||||
| Wrocław / Góra Ślęża | 16 kW | pionowa (V) | 22.04.2025 r. | ||||
| Zduny / Komin BM Kobylin | 0,8 kW | pionowa (V) | 22.04.2025 r. | ||||
| 7 | 191,5 MHz | Białogard / Sławoborze | 25 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 25.03.2025 r. | |
| Giżycko / Miłki | 2 kW | pionowa (V) | 08.12.2025 r. | ||||
| Gorlice / Maślana Góra | 0,5 kW | pozioma (H) | 31.03.2025 r. | ||||
| Kalisz / Chełmce | 5 kW | pionowa (V) | 31.03.2025 r. | ||||
| Konin / Żółwieniec | 14 kW | pionowa (V) | 07.04.2025 r. | ||||
| Koszalin / Gołogóra | 15 kW | pozioma (H) | 07.04.2025 r. | ||||
| Kraków / Chorągwica | 10 kW | pionowa (V) | 07.04.2025 r. | ||||
| Miechów / Strzeżów I | 1,5 kW | pionowa (V) | 21.11.2025 r. | ||||
| Poznań / Śrem | 22 kW | pozioma (H) | 08.12.2025 r. | ||||
| Rabka / Góra Luboń Wielki | 0,2 kW | pionowa (V) | 14.04.2025 r. | ||||
| Ryki / Janiszewska | 8 kW | pionowa (V) | 25.03.2025 r. | ||||
| Skierniewice / Bartniki | 2 kW | pozioma (H) | 14.04.2025 r. | ||||
| Suwałki / Góra Krzemianucha | 9,5 kW | pionowa (V) | 14.04.2025 r. | ||||
| Szczawnica / Góra Prehyba | 1,6 kW | pionowa (V) | 14.04.2025 r. | ||||
| Tarnów / Góra Św. Marcina | 3 kW | pozioma (H) | 22.04.2025 r. | ||||
| Warszawa / PKiN | 17 kW | pozioma (H) | 22.04.2025 r. | ||||
| nie nadaje | |||||||
| Wisła / Góra Skrzyczne | 1,5 kW | pionowa (V) | kierunkowa (D) | 22.04.2025 r. | |||
| Zakopane / Góra Gubałówka | 0,5 kW | pionowa (V) | 22.04.2025 r. | ||||
| 8 | 198,5 MHz | Białystok / Krynice | 24 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 25.03.2025 r. | |
| Bydgoszcz / Trzeciewiec | 20 kW | pozioma (H) | 25.03.2025 r. | ||||
| Człuchów / Szkolna | 2 kW | pozioma (H) | 25.03.2025 r. | ||||
| Czyże / Srebrna Górka | 2 kW | pionowa (V) | 25.03.2025 r. | ||||
| Głogów / Jakubów | 2 kW | pionowa (V) | 31.03.2025 r. | ||||
| Iława / Kisielice | 6 kW | pozioma (H) | 31.03.2025 r. | ITU: 8,3 kW | |||
| Kielce / Święty Krzyż | 10 kW | pionowa (V) | 07.04.2025 r. | ITU: ND | |||
| Ostrzeszów / Kobyla Góra | 15 kW | pozioma (H) | 07.04.2025 r. | ||||
| Przysucha / Kozłowiec | 15,5 kW | pionowa (V) | 14.04.2025 r. | ||||
| Radom / Wacyn | 8,5 kW | pionowa (V) | 14.04.2025 r. | ||||
| Tarnobrzeg / Machów | 15 kW | pozioma (H) | 22.04.2025 r. | ||||
| Toruń / Komin EC | 15 kW | pozioma (H) | 22.04.2025 r. | ||||
| Zielona Góra / Jemiołów | 22 kW | pionowa (V) | 22.04.2025 r. | ||||
| Żagań / Wichów | 20 kW | pionowa (V) | 22.04.2025 r. | ||||
| 9 | 205,5 MHz | Częstochowa / Wręczyca | 8 kW | pionowa (V) | kierunkowa (D) | 25.03.2025 r. | |
| Kamieńsk / Góra Kamieńska | 5 kW | pozioma (H) | 07.04.2025 r. | ||||
| Łódź / Zygry | 25 kW | pozioma (H) | 07.04.2025 r. | ||||
| Oborniki / Uścikowo-Folwark | 5,5 kW | pionowa (V) | 07.04.2025 r. | ||||
| Olsztyn / Pieczewo | 60 kW | pozioma (H) | 07.04.2025 r. | ||||
| Piła / Rusinowo | 40 kW | pionowa (V) | 14.04.2025 r. | ||||
| Poznań / Uniwersytet Ekonomiczny | 0,5 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 14.04.2025 r. | |||
| Siedlce / Błonie | 5 kW | pionowa (V) | kierunkowa (D) | 14.04.2025 r. | |||
| Siedlce / Łosice | 10 kW | pionowa (V) | 14.04.2025 r. | ||||
| Sokołów Podlaski / Chruszczewka | 7 kW | pionowa (V) | 25.03.2025 r. | ||||
| Wągrowiec / Chojna | 40 kW | pionowa (V) | 31.03.2025 r. | ||||
| Włoszczowa / Dobromierz | 4,2 kW | pozioma (H) | 31.03.2025 r. | ||||
| 12 | 226,5 MHz | Ciechanów / Monte Cassino | 16 kW | pionowa (V) | kierunkowa (D) | 25.03.2025 r. | |
| Lublin / Boży Dar | 30 kW | pozioma (H) | 07.04.2025 r. | ||||
| Lublin / Piaski | 35 kW | pozioma (H) | 07.04.2025 r. | ||||
| Łomża / Szosa Zambrowska | 3 kW | pionowa (V) | 28.11.2025 r. | ||||
| Ostrołęka / Kopernika | 11 kW | pionowa (V) | 14.04.2025 r. | ||||
| Płock / Rachocin | 10 kW | pionowa (V) | 14.04.2025 r. | ||||
| Płock / Radziwie | 25 kW | pionowa (V) | 01.12.2025 r. | ||||
| Włocławek / pl. Wolności | 0,2 kW | pionowa (V) | 01.12.2025 r. | ||||
| Zamość / Tarnawatka | 40 kW | pozioma (H) | 22.04.2025 r. |
MUX-L4 (DVB-T)
Programy: Echo24 HD, FILMAX, Home TV, Junior Channel, Mango, Pogoda24.TV, Polsat HD, Power TV, Stars.TV, TV Dami / TV Bolesławiec, TV Okazje, TVC Super
Liczba pozwoleń: 2 (wszystkie emisje)
| Kanał | Częstotl. | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Char. anten | Ważne od: | Uwagi: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 522 MHz | Świdnica / ul. Skłodowskiej Curie | 2 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 01.01.2021 r. | |
| Wrocław / Sky Tower |
MUX-L7 (DVB-T)
Programy: Mango, Nowa TV HD, Polsat HD, Republika HD, TV Okazje HD, TV Regionalna, TVT
Liczba pozwoleń: 2 (wszystkie emisje)
| Kanał | Częstotl. | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Char. anten | Ważne od: | Uwagi: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 650 MHz | Głogów / Jakubów | 1 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 01.01.2021 r. | ITU: ND |
| Lubin / Komin MPEC Termal | 01.01.2020 r. |
MUX-LRT (DVB-T)
Programy: LRT Lituanica
Liczba pozwoleń: 1/1
| Kanał | Częstotl. | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Char. anten | Ważne od: | Uwagi: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 490 MHz | Suwałki / Góra Krzemianucha | 0,1 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 17.07.2020 r. |
Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Parametry SID i LCN multipleksów nadawanych w Polsce
Zachęcamy do przesyłania informacji o zmianach numeracji kanałów, składu programowego, parametrów technicznych na adres:
Zobacz: Wykaz programów zgodny z LCN.
Lista multipleksów:
Multipleks 1
Multipleks 2
Multipleks 3
Multipleks 4
Multipleks 6
Multipleks 8
Multipleks L1 - Jelenia Góra
Multipleks L2 - Rybnik, Ornontowice
Multipleks L3 - Częstochowa, Tomaszów Mazowiecki
Multipleks L4 - Wrocław, Świdnica
Multipleks L7 - Głogów, Lubin
Multipleks BCAST - Gdańsk, Warszawa, Wrocław
Multipleks LRT Lituanica - Suwałki
Ostatnia aktualizacja 07.02.2026 r.
(szczegóły aktualizacji na dole strony)
Multipleks 1
Aktualizacja: 10.01.2024 r. - źródło: Digitalbitrate.com
| Nazwa programu | SID | LCN |
| ESKA TV | 27 | 12 |
| TTV | 28 | 13 |
| Polo TV | 29 | 14 |
| ANTENA HD | 30 | 15 |
| TV Trwam | 50 | 16 |
| Stopklatka TV | 52 | 17 |
| Fokus TV | 53 | 18 |
| Wydarzenia 24 | 70 | 49 |
Multipleks 2
Aktualizacja: 28.03.2022 r. - źródło: Digitalbitrate.com
| Nazwa programu | SID | LCN |
| Polsat | 3 | 4 |
| TVN | 4 | 5 |
| TV4 | 5 | 6 |
| TV Puls | 6 | 7 |
| TVN 7 | 23 | 8 |
| PULS 2 | 24 | 9 |
| TV6 | 25 | 10 |
| Super Polsat | 26 | 11 |
Multipleks 3
Aktualizacja: 19.12.2023 r. - źródło: Digitalbitrate.com
| Nazwa programu | SID | LCN |
| TVP1 HD | 1 | 1 |
| TVP2 HD | 2 | 2 |
| TVP3 Białystok | 7 | 3 |
| TVP3 Bydgoszcz | 8 | 3 |
| TVP3 Gdańsk | 9 | 3 |
| TVP3 Gorzów | 10 | 3 |
| TVP3 Katowice | 11 | 3 |
| TVP3 Kielce | 12 | 3 |
| TVP3 Kraków | 13 | 3 |
| TVP3 Lublin | 14 | 3 |
| TVP3 Łódź | 15 | 3 |
| TVP3 Olsztyn | 16 | 3 |
| TVP3 Opole | 17 | 3 |
| TVP3 Poznań | 18 | 3 |
| TVP3 Rzeszów | 19 | 3 |
| TVP3 Szczecin | 20 | 3 |
| TVP3 Warszawa | 21 | 3 |
| TVP3 Wrocław | 22 | 3 |
| TVP ABC | 51 | 29 |
| TVP Kultura | 31 | 30 |
| TVP Historia | 32 | 31 |
| TVP Sport | 33 | 32 |
| TVP Info | 35 | 34 |
| TVP GO | 58 | 88 |
| TVP World | 91 | 91 |
| TVP ABC 2 | 92 | 92 |
| TVP Historia 2 | 93 | 93 |
| TVP Kultura 2 | 94 | 94 |
Multipleks 4
Aktualizacja: 25.10.2024 r. - źródło: Digitalbitrate.com
| Nazwa programu | SID | LCN |
| Polsat Sport 1 | 110 | 110 |
| Polsat Sport 2 | 111 | 111 |
| Eurosport 1 | 112 | 112 |
| Eurosport 2 | 113 | 113 |
| Eleven Sport 1 | 114 | 114 |
| Eleven Sport 2 | 115 | 115 |
| TVN TURBO HD | 116 | 116 |
| TVN Style | 117 | 117 |
| Polsat News Polityka | 118 | 118 |
| Polsat News HD | 119 | 119 |
| TVN 24 HD | 120 | 120 |
| Polsat HbbTV | 8189 | 333 |
| RMF FM | 4096 | 900 |
| RMF MAXXX | 4097 | 901 |
| Antyradio | 4098 | 902 |
| Norda FM | 4099 | 903 |
| Radio ZET | 4100 | 904 |
| Zlote Przeboje | 4101 | 905 |
| Radio Plus | 4102 | 906 |
| VOX FM | 4103 | 907 |
| TOK FM | 4104 | 908 |
| Rock Radio | 4105 | 909 |
| Eska Rock | 4106 | 910 |
| Radio Wielkopolska | 4107 | 911 |
| Radio Bezpieczna Podroz | 4108 | 912 |
| Radio Rekord FM | 4109 | 913 |
| Radio Kolor 103FM | 4110 | 914 |
| Radio Kaszebe FM | 4111 | 915 |
| Radio Jasna Gora | 4112 | 916 |
| Newland | 8190 | brak |
Multipleks 6
Aktualizacja: 13.03.2024 r. - źródło własne, oraz: Digitalbitrate.com
| Nazwa programu | SID | LCN |
| TVP Polonia | 42 | 19 |
| TVP Nauka | 66 | 20 |
| TVP Dokument | 61 | 24 |
| TVP Rozrywka | 62 | 27 |
| Alfa TVP | 40 | 28 |
| TVP World | 83 | 33 |
| TVP Kobieta | 54 | 35 |
| Belsat TV | 55 | 36 |
Multipleks 8
Aktualizacja: 29.12.2025 r. - źródło: Digitalbitrate.com
29 grudnia 2025 r. zakończono emisję naziemną kanałów Metro oraz Zoom TV - więcej informacji tutaj.
| Nazwa programu | SID | LCN |
| Nowa TV | 59 | 40 |
| WP | 60 | 41 |
| Republika | 72 | 51 |
| wPolsce24 | 73 | 52 |
| CDA Premium | 86 | 86 |
| Sklep Kapitan.pl | 87 | 87 |
| test 95 | 95 | 95 |
| test 96 | 96 | 96 |
| test 97 | 97 | 97 |
| EmiRadio | 98 | 98 |
| EmiTV | 99 | 99 |
| test 211 | 211 | 211 |
| test 212 | 212 | 212 |
| test 213 | 213 | 213 |
| test 214 | 214 | 214 |
| test 215 | 215 | 215 |
Multipleks L1 - Jelenia Góra
Aktualizacja 07.02.2026 r. - źródło: @maciej9523, @whippedcream - forum.satkurier.pl, własne
| Nazwa programu | SID | LCN |
| JUNIOR CHANNEL | 82 | 21 |
| HOME TV HD | 143 | 22 |
| TVC SUPER | 38 | 23 |
| FILMAX HD | 76 | 25 |
| POGODA24.TV | 77 | 26 |
| TV Okazje | 142 | 42 |
| TVC | 78 | 43 |
| TVC REALITY | 144 | 45 |
| Echo24 HD | 80 | 55 |
| Stars.TV | 81 | 58 |
| TV Dami / TV Boleslawiec | 141 | 60 |
| SZLAGIER TV | 146 | 61 |
| POWER TV | 75 | 74 |
| Mango | 145 | 76 |
Multipleks L2 - Rybnik, Ornontowice
Aktualizacja: 05.01.2026 r. - źródło: Digitalbitrate.com
| Nazwa programu | SID | LCN |
| TVT HD | 37 | 22 |
| Republika HD | 185 | 23 |
| Republika HD | 188 | 53 |
| TVT HD | 190 | 55 |
| Nowa TV | 184 | 56 |
| Dolce Vita TV HD | 189 | 57 |
| Wydarzenia 24 | 187 | 58 |
| TV Okazje | 186 | 59 |
| Mango | 182 | 60 |
Multipleks L3 - Częstochowa, Tomaszów Mazowiecki
Aktualizacja 09.09.2025 r. - źródło: @Barney 24, @irdeto - forum.satkurier.pl
| Nazwa programu | SID | LCN |
| JUNIOR CHANNEL | 82 | 21 |
| HOME TV | 143 | 22 |
| TVC | 78 | 23 |
| TVC SUPER | 38 | 25 |
| POGODA24.TV | 77 | 26 |
| TV Okazje | 76 | 42 |
| FILMAX | 142 | 53 |
| Stars.TV | 81 | 58 |
| POWER TV | 75 | 74 |
| Mango | 146 | 76 |
Multipleks L4 - Wrocław, Świdnica
Aktualizacja 01.02.2026 r. - źródło: @Urkisat, Facebook
| Nazwa programu | SID | LCN |
| JUNIOR CHANNEL | 82 | 21 |
| HOME TV | 78 | 22 |
| TVC SUPER | 38 | 23 |
| FILMAX | 142 | 25 |
| POGODA24.TV | 77 | 26 |
| Polsat HD | ? | 37 |
| TV Okazje | 76 | 42 |
| Stars.TV | 81 | 48 |
| Echo24 HD | 80 | 55 |
| TV Dami / TV Boleslawiec | 141 | 60 |
| POWER TV | 75 | 74 |
| Mango | 146 | 76 |
Multipleks L7 - Głogów, Lubin
Aktualizacja 10.09.2025 r. - źródło: własne
| Nazwa programu | SID | LCN |
| Polsat HD | 181 | 21 |
| TV Regionalna | 60 | 22 |
| Republika HD | 185 | 23 |
| Nowa TV HD | 182 | 25 |
| TV Okazje HD | 184 | 26 |
| TVT | 186 | 44 |
| Mango | 187 | 59 |
Multipleks BCAST - Gdańsk, Warszawa, Wrocław
Aktualizacja 10.09.2025 r. - źródło: @Mr. Orbita, forum.satkurier.pl, @Urkisat Settings, Facebook
| Nazwa programu | SID | LCN** |
| Polsat HD | 171 | 21 | 53 |
| Nowa TV HD | 172 | 22 | 54 |
| TV Regionalna* | ? | - | 56 |
| TV Okazje HD | 173 | 23 | 57 |
| STARS.TV HD | 174 | 25 | - |
| TVT HD | 176 | 26 | 44 |
| Mango HD | 177 | 59 |
* program TV Regionalna jest nadawany tylko we Wrocławiu.
** LCN 21, 22, 23, 25 i 26 wykorzystywane są w Gdańsku i Warszawie; natomiast LCN 44, 53, 54, 56 i 57 - we Wrocławiu
Multipleks LRT Lituanica - Suwałki
| Nazwa programu | SID | LCN |
| LRT Lituanica | ? | 100 |
Log aktualizacji
07.02.2026 - aktualizacja MUX-L1 (dodano TVC Reality)
01.02.2026 - aktualizacja MUX-L4 (dodano TV Dami / TV Bolesławiec)
05.01.2026 - aktualizacja MUX-L2 (usunięto STARS.TV)
29.12.2025 - aktualizacja MUX-8 (usunięto Metro i Zoom TV)
10.09.2025 - aktualizacja MUX-L7 i MUX BCAST (dodano Mango)
09.09.2025 - aktualizacja MUX-L2 (dodano Mango) oraz MUX-L1, L3, L4 (dodano Mango, usunięto TVT Zgorzelec / Szlagier TV)
27.06.2025 - aktualizacja MUX-L2 (dodano Nowa TV oraz Wydarzenia 24)
01.05.2025 - aktualizacja MUX-L1 (usunięto TVS, dodano Szlagier TV) i MUX BCAST (dodano Stars.TV w Gdańsku i Warszawie)
01.04.2025 - aktualizacja MUX-L1, L3 i L4 (usunięto TV Republika, dodano Power TV); aktualizacja MUX-L7; dodano MUX BCAST (wznowienie emisji testowej)
01.03.2025 - aktualizacja MUX-8 (usunięcie EWTN GO)
14.02.2025 - aktualizacja MUX-8 (wstrzymanie emisji ViDoc TV)
03.02.2025 - aktualizacja MUX-L2 (usunięcie Kabaret TV i TVS + drobne korekty)
27.01.2025 - aktualizacja MUX-8 (usunięcie serwisu UA Perszyj + drobne korekty)
13.01.2025 - aktualizacja MUX-8 (usunięcie serwisu Legia TV)
10.01.2025 - aktualizacja MUX-L2
01.12.2024 - aktualizacja MUX-L1
25.10.2024 - aktualizacja MUX-4
02.10.2024 - aktualizacja MUX-8
29.09.2024 - usunięcie MUX-BCAST (zakończenie nadawania)
02.09.2024 - aktualizacja MUX-L2, L4
02.08.2024 - usunięcie MUX-TVS (zakończenie nadawania)
01.08.2024 - aktualizacja MUX-L1, L3, L4
01.07.2024 - aktualizacja MUX-L2
28.06.2024 - aktualizacja MUX-8
30.05.2024 - aktualizacja MUX-L2
15.05.2024 - aktualizacja MUX-8
10.05.2024 - aktualizacja MUX BCAST
15.03.2024 - aktualizacja MUX-8 i MUX-L4
13.03.2024 - aktualizacja MUX-6
marzec 2024 - poprawki wizualne i techniczne
05.03.2024 - aktualizacja MUX-L1, L3
29.02.2024 - aktualizacja MUX-L2 (włączono TVS, zmiany SID)
13.02.2024 - aktualizacja MUX-L7
06.02.2024 - aktualizacja MUX-L1 i MUX-L7
06.01.2024 - poprawki
12.12.2023 - MUX-L2 (dodanie LCN)
03.11.2023 - MUX-L3 (dodanie LCN, usunięcie 2x Puls, dodanie Home TV i Power TV)
04.09.2023 - MUX-1 (wyłączono TVP ABC)
07.08.2023 - MUX-6 (włączono TVP ABC)
18.07.2023 - MUX-L3 (źródło Mr. Orbita, forum.satkurier.pl)
04.07.2023 - MUX-L1 (zmiana Test -> TVT Zgorzelec)
09.06.2023 - MUX-L1 (aktualizacja SID i LCN)
28.03.2023 - MUX-6 (dodano TVP World [HbbTV])
21.03.2023 - MUX-6 (usunięto TVP World)
02.02.2023 - MUX-8
01.02.2023 - MUX-6
25.01.2023 - MUX-4, MUX-L1, MUX-L7
Pozwolenia na docelowe emisje DVB-T2 HEVC
Poniżej wykaz aktualnych pozwoleń emisji docelowych DVB-T2 na terenie Polski.
stan na dzień 07-02-2025
-> MUX1 (DVB-T2)
-> MUX2 (DVB-T2)
-> MUX3 (DVB-T2)
-> MUX4 (DVB-T2)
-> MUX6 (DVB-T2)
-> MUX-L1 (DVB-T2)
-> MUX-L2 (DVB-T2)
-> MUX-L3 (DVB-T2)
-> Objaśnienia
MUX1 (DVB-T2)
Programy: Antena HD, Eska TV, Fokus TV, Polo TV, Stopklatka TV, TTV, TV Trwam, Wydarzenia 24
Liczba pozwoleń: 63 (wszystkie emisje)
| Kanał | Częstotl. | Lokalizacja | Moc | Polaryzacja | Char. anten | Ważne od: | Uwagi: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 482 MHz | Ryki / Janiszewska | 20 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | |
| 25 | 506 MHz | Lublin / Piaski | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 33 -> 25 |
| Włodawa / Żołnierzy WiN | 1 kW | kierunkowa (D) | nowy nadajnik | ||||
| 26 | 514 MHz | Elbląg / Jagodnik | 10 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 27 -> 26 |
| Giżycko / Miłki | 100 kW | kierunkowa (D) | k. 43 -> 26 | ||||
| Olsztyn / Pieczewo | 100 kW | dookólna (ND) | k. 28 -> 26 | ||||
| Ostrołęka / Ławy | 60,26 kW | dookólna (ND) | k. 40 -> 26 | ||||
| Ostrołęka / Różan | 6 kW | dookólna (ND) | k. 40 -> 26 | ||||
| 29 | 538 MHz | Częstochowa / Wręczyca | 89,13 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | k. 35 -> 29 |
| Namysłów / Świerczów | 3,98 kW | kierunkowa (D) | nowy nadajnik | ||||
| Opole / Chrzelice | 100 kW | dookólna (ND) | |||||
| Poznań / Śrem | 100 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 23 -> 29 | |||
| 30 | 546 MHz | Bydgoszcz / Trzeciewiec | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 41 -> 30 |
| Ciechanów / Monte Cassino | 2,51 kW | dookólna (ND) | k. 25 -> 30 | ||||
| Gniezno / Strzyżewo Kościelne | 3,98 kW | dookólna (ND) | nowy nadajnik | ||||
| Jelenia Góra / Śnieżne Kotły | 100 kW | kierunkowa (D) | 28.03.2022 r. | ||||
| Karpacz / Góra Pohulanka | 0,01 kW | dookólna (ND) | 02.04.2024 r. | nowy nadajnik | |||
| Kielce / Święty Krzyż | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | ||||
| Konin / Żółwieniec | 100 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 55 -> 30 | |||
| Płock / Rachocin | 100 kW | dookólna (ND) | k. 25 -> 30 | ||||
| Przysucha / Kozłowiec | 50 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | ||||
| Tarnobrzeg / Machów | 5,01 kW | kierunkowa (D) | k. 43 -> 30 | ||||
| Włoszczowa / Dobromierz | 10 kW | dookólna (ND) | nowy nadajnik | ||||
| Żagań / Wichów | 50 kW | dookólna (ND) | 28.03.2022 r. | k. 45 -> 30 | |||
| 33 | 570 MHz | Kłodzko / Czarna Góra | 50 kW | pozioma (H) | kierunkowa (D) | 28.03.2022 r. | k. 46 -> 33 |
| Wrocław / Góra Ślęża | 100 kW | dookólna (ND) | k. 46 -> 33 | ||||
| Wałbrzych / Góra Chełmiec | 2 kW | dookólna (ND) | nowy nadajnik | ||||
| 34 | 578 MHz | Zamość / Tarnawatka | 50 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | |
| 37 | 602 MHz | Białogard / Sławoborze | 50 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 21 -> 37 |
| Gdańsk / Chwaszczyno | 100 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Koszalin / Gołogóra | 100 kW | dookólna (ND) | k. 23 -> 37 | ||||
| Lębork / Skórowo Nowe | 10 kW | dookólna (ND) | |||||
| Międzyzdroje / Grzywacz | 3,98 kW | dookólna (ND) | nowy nadajnik | ||||
| Szczecin / Kołowo | 100 kW | kierunkowa (D) | k. 41 -> 37 | ||||
| 38 | 610 MHz | Zielona Góra / Jemiołów | 80 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 28.03.2022 r. | k. 45 -> 38 |
| 43 | 650 MHz | Białystok / Krynice | 100 kW | pozioma (H) | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 46 -> 43 |
| Gorlice / Maślana Góra | 4,5 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | k. 45 -> 43 | |||
| Iława / Kisielice | 100 kW | dookólna (ND) | 25.05.2022 r. | k. 38 -> 43 | |||
| Katowice / Kosztowy | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | k. 21 -> 43 | |||
| Kraków / Chorągwica | 100 kW | dookólna (ND) | 08.05.2025 r. | k. 25 -> 43 | |||
| Krosno / Sucha Góra | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | k. 48 -> 43 | |||
| Leżajsk / Giedlarowa | 100 kW | dookólna (ND) | |||||
| Łomża / Szosa Zambrowska | 5 kW | kierunkowa (D) | 27.06.2022 r. | k. 46 -> 43 | |||
| Piła / Rusinowo | 100 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | k. 42 -> 43 | |||
| Przemyśl / Tatarska Góra | 20 kW | kierunkowa (D) | |||||
| Rabka / Góra Luboń Wielki | 100 kW | dookólna (ND) | |||||
| Siedlce / Łosice | 50,12 kW | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | ||||
| Skierniewice / Bartniki | 10 kW | kierunkowa (D) | nowy nadajnik | ||||
| S. Podlaski / Chruszczewka | 5,01 kW | dookólna (ND) | |||||
| Solina / Góra Jawor | 19,95 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | k. 48 -> 43 | |||
| Suwałki / Góra Krzemianucha | 19,95 kW | kierunkowa (D) | 27.06.2022 r. | ||||
| Szczawnica / Góra Prehyba | 21,88 kW | kierunkowa (D) | 23.05.2022 r. | k. 45 -> 43 | |||
| Wągrowiec / Chojna | 19,95 kW | dookólna (ND) | 25.04.2022 r. | k. 42 -> 43 | |||
| Warszawa / PKiN | 3,02 kW | dookólna (ND) | 27.06.2022 r. | k. 58 -> 43 | |||
| Warszawa / Raszyn | 100 kW | dookólna (ND) | k. 58 -> 43 | ||||
| Tarnów / Góra Św. Marcina | 50,12 kW | dookólna (ND) | 23.05.2022 r. | ||||
